08/27/2023 War End

Vainqueur camp

vs
End War

オンリーワン

56 / 60
97.20%
0 / 20 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 16 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 40 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
50 / 60
96.05%
0 / 20 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 10 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 40 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 10 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
TH15
 
16
/
40
(
40%
)
15v15
10
/
40
(
25%
)