League List
>
JWC TH9 Season12
■
Matches
Regular Season
week 1
(03/03/2022 ~ 03/09/2022)
■
Standings
Rank | Clan Name | Win Point |
J W C9 9セレ | 0 | |
JW C9 しーてぃーしー | 0 | |
JWC9 EF69 | 0 | |
JWC9 FREE♡STYLE | 0 | |
JWC9 RAMIEL CH | 0 | |
JWC9 激クリ | 0 | |
JWC9ネオジオン | 0 | |
LEGO®-nine- | 0 | |
R杯 天真の進撃 | 0 | |
starry sky | 0 | |
TH9 幻影旅団 | 0 | |
Uー9 無課金弱者連合 NEO | 0 | |
さもふぁみ | 0 | |
べびぴん❤にお | 0 | |
クラチャンDREI | 0 | |
私は金色になりたい | 0 | |
群馬帝国遠征軍 UーTh9 | 0 |
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season+Playoff
)
(06/11/2022 00:06 (※JST) update)
9v9(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt |
1 | さちお(JWC9 EF69) | 7 |
2 | zeke(JWC9 FREE♡STYLE) | 6 |
2 | キルア(JWC9 FREE♡STYLE) | 6 |
2 | チキンダンス(群馬帝国遠征軍 UーTh9) | 6 |
5 | Mr.Matchan(JWC9 RAMIEL CH) | 5 |
9v9(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt |
1 | sadaizin(群馬帝国遠征軍 UーTh9) | 1 |
2 | ☆鬼眼のkyon☆(JWC9 激クリ) | 0 |
2 | わらび餅(群馬帝国遠征軍 UーTh9) | 0 |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season+Playoff
)
(06/11/2022 00:06 (※JST) update)
9v9(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt |
1 | sadaizin(群馬帝国遠征軍 UーTh9) | 7 |
2 | さちお(JWC9 EF69) | 6 |
2 | トリプルレモン(群馬帝国遠征軍 UーTh9) | 6 |
2 | ポリエステル(群馬帝国遠征軍 UーTh9) | 6 |
2 | メーヌ(私は金色になりたい) | 6 |
9v9(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt |
1 | しょーいち(JWC9 RAMIEL CH) | 1 |
1 | 鶏肉(R杯 天真の進撃) | 1 |
3 | 白うさぎ大佐(R杯 天真の進撃) | 0 |
■
Clan List
Clan Name | Clan Tag |
J W C9 9セレ | #2QYUC8CYR |
JW C9 しーてぃーしー | #2QYQRJUYL |
JWC9 EF69 | #2LUVVGCUC |
JWC9 FREE♡STYLE | #2LV9RGV82 |
JWC9 RAMIEL CH | #2Q0YG8VG0 |
JWC9 激クリ | #2Q8L0ULJP |
JWC9ネオジオン | #2QRGUV8VR |
LEGO®-nine- | #2QQYLYRUQ |
R杯 天真の進撃 | #2LJCYPJ2G |
starry sky | #2LULUJCGG |
TH9 幻影旅団 | #2QYPCYGRG |
Uー9 無課金弱者連合 NEO | #2QQR9CY8P |
さもふぁみ | #2QGY0CRG8 |
べびぴん❤にお | #2Q2PCRQGQ |
クラチャンDREI | #2QQUY9CGU |
私は金色になりたい | #2QGUU092G |
群馬帝国遠征軍 UーTh9 | #2Q00CCQVG |