League List
>
TH9 CRASH CARNIVAL Season10
■
Matches
予選1試合目
(10/24/2022 ~ 10/27/2022)
Matches | Status | ||
League rank 11
(
Win Point 0
)
T CC しーてぃーしー |
vs |
League rank 4
(
Win Point 2
)
TCC◆RAMIEL◆CH |
End War |
League rank 3
(
Win Point 2
)
Wannabe Gold JP |
vs |
League rank 2
(
Win Point 2
)
TCC☆Baby Pink☆ |
End War |
League rank 8
(
Win Point 1
)
JWC9 FREE♡STYLE |
vs |
League rank 13
(
Win Point 0
)
TCC ブル錦 |
End War |
League rank 1
(
Win Point 3
)
T C C 群馬帝国遠征軍 |
vs |
League rank 4
(
Win Point 2
)
☆☆☆ |
End War |
League rank 14
(
Win Point 0
)
JWC9TH9COLORS |
vs |
League rank 7
(
Win Point 2
)
EBBETS FIELD 69 |
End War |
League rank 12
(
Win Point 0
)
天真の進撃 |
vs |
League rank 6
(
Win Point 2
)
VIVIDNAGOYA |
End War |
■
Standings
(予選3試合目 )
(12/10/2022 21:12 (※JST) update)
Rank | Clan Name | Win Point | 3 Star(Total) |
1 | T C C 群馬帝国遠征軍 | 3 | 51 |
2 | TCC☆Baby Pink☆ | 2 | 52 |
3 | Wannabe Gold JP | 2 | 48 |
4 | TCC◆RAMIEL◆CH | 2 | 46 |
4 | ☆☆☆ | 2 | 46 |
6 | VIVIDNAGOYA | 2 | 40 |
7 | EBBETS FIELD 69 | 2 | 37 |
8 | JWC9 FREE♡STYLE | 1 | 50 |
9 | Black Factory | 1 | 39 |
10 | 私は金色になりたい | 1 | 34 |
11 | T CC しーてぃーしー | 0 | 42 |
12 | 天真の進撃 | 0 | 36 |
13 | TCC ブル錦 | 0 | 33 |
14 | JWC9TH9COLORS | 0 | 31 |
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season+Playoff
)
(01/08/2023 06:01 (※JST) update)
9v9(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | お好み焼き 大ちゃん(T C C 群馬帝国遠征軍) | 11 | 1.0 |
1 | わらび餅(T C C 群馬帝国遠征軍) | 11 | 1.0 |
3 | sadaizin(T C C 群馬帝国遠征軍) | 10 | 1.0 |
3 | まうル・マン(☆☆☆) | 10 | 1.0 |
5 | シュララ(TCC☆Baby Pink☆) | 9 | 0.9 |
9v9(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | 由梨佳..♡♡(T C C 群馬帝国遠征軍) | 12 | 1.0 |
2 | トリプルレモン(T C C 群馬帝国遠征軍) | 10 | 0.8333333333333334 |
3 | april_(TCC☆Baby Pink☆) | 9 | 1.0 |
4 | B.F みつきちゃ(Black Factory) | 8 | 1.0 |
4 | やほさん(私は金色になりたい) | 8 | 1.0 |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season+Playoff
)
(01/08/2023 06:01 (※JST) update)
9v9(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | 90歳の翁(TCC☆Baby Pink☆) | 3 | 0.5 |
1 | sadaizin(T C C 群馬帝国遠征軍) | 3 | 0.5 |
1 | 由梨佳..♡♡(T C C 群馬帝国遠征軍) | 3 | 0.5 |
4 | SBR07(TCC◆RAMIEL◆CH) | 2 | 1.0 |
5 | 【撃墜王】もつこば(TCC◆RAMIEL◆CH) | 2 | 0.6666666666666666 |
9v9(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | 90歳の翁(TCC☆Baby Pink☆) | 7 | 0.5384615384615384 |
2 | わらび餅(T C C 群馬帝国遠征軍) | 6 | 0.6 |
3 | アキセ(☆☆☆) | 4 | 0.4444444444444444 |
4 | なぎさ(☆☆☆) | 3 | 0.6 |
5 | taisei(TCC☆Baby Pink☆) | 3 | 0.5 |
■
Clan List
Clan Name | Clan Tag |
Black Factory | #2QLUJVPUL |
EBBETS FIELD 69 | #2LC0U0L8U |
JWC9 FREE♡STYLE | #2LV9RGV82 |
JWC9TH9COLORS | #2YRJPC9LL |
T C C 群馬帝国遠征軍 | #2QG8L9RRC |
T CC しーてぃーしー | #2QGQYPJC0 |
TCC ブル錦 | #2QY8UQGVC |
TCC◆RAMIEL◆CH | #2LPVJPPLP |
TCC☆Baby Pink☆ | #2QLVQLRP9 |
VIVIDNAGOYA | #2LJUJUV2Q |
Wannabe Gold JP | #29U20C9GU |
☆☆☆ | #2QLJQVQYL |
天真の進撃 | #2YJQYLYVV |
私は金色になりたい | #2G8LUQ0CQ |