League List  >  JWC TH11 J3 LEAGUE Season3
Matches
Regular Season  week 9

Creating combination
See detail    
Attack Ranking
11v11(Fresh)
Rank Player Name(Clan Name) 3 Star Cnt 3 Star Rate Destruction
1 シュン(日本屋) 7 0.5833333333333334 0%
2 kana(秘密結社鷹の爪) 5 0.3333333333333333 0%
3 ♜ 追撃のしん♜(SO-GEN FAMILIAR) 4 0.5 0%
4 モギャ(貢いで 尽くして 捨てられて) 4 0.2857142857142857 0%
5 huusha(貢いで 尽くして 捨てられて) 4 0.25 0%
11v11(Cleanup)
Rank Player Name(Clan Name) 3 Star Cnt 3 Star Rate Destruction
1 パキラ(眠らない獅子たち) 8 0.5333333333333333 0%
2 ささおマン(UP-COMER!) 8 0.5333333333333333 0%
3 BAL-NAN(★★★G・S★★★) 7 0.5384615384615384 0%
4 NGHĨA(Selfish fellow) 7 0.5384615384615384 0%
5 壊王(★★★G・S★★★) 7 0.5 0%
Defence Ranking
11v11(Fresh)
Rank Player Name(Clan Name) Def Cnt Def Rate Destruction
1 けん♪(パンドラの箱) 8 1.0 0%
2 ひでき(眠らない獅子たち) 8 1.0 0%
2 RIGHT(UP-COMER!) 8 1.0 0%
2 ベスト(GOD) 8 1.0 0%
3 りんたろう(JWC TH11群馬帝国遠征軍) 8 1.0 0%
11v11(Cleanup)
Rank Player Name(Clan Name) Def Cnt Def Rate Destruction
1 yuku(GOD) 16 0.9411764705882353 0%
2 Okuotto(JWC TH11群馬帝国遠征軍) 16 0.8888888888888888 0%
3 フランクマン(Selfish fellow) 15 0.9375 0%
4 零さっく戰(太田南一番街零戦) 15 0.8823529411764706 0%
5 あおい(パンドラの箱) 13 0.9285714285714286 0%
Clan List
Clan Name Clan Tag
GOD #V0L0LJQ0
JWC TH11群馬帝国遠征軍 #UJ828LV2
KRANK" #CRYCPL2P
Pandora's Box #8YQJQCUQ
RED & white #99GG090Q
Selfish fellow #QVQ202J0
SO-GEN FAMILIAR #CURPJRLG
UP-COMER! #U208CJ8P
★★★G・S★★★ #JQC09802
♡にゃるーむ♡ #LQ9QYCG
パンドラの箱 #G99RJ89
太田南一番街零戦 #2UVGG2YR
日本屋 #9P8G2UQC
無言 #Q2V2LL2L
皇帝 〜空〜 #LLR0UUC
眠らない獅子たち #28RGQVV2
秘密結社鷹の爪 #99R2Q8PV
貢いで 尽くして 捨てられて #22P2GV9R
See detail         See more