League List
>
JWC TH10 Season3
■
Matches
Regular Season
week 7
(05/21/2018 ~ 05/27/2018)
Matches | Status | ||
League rank 14
(
Win Point 3
)
JWC DOBERMAN |
vs |
League rank 1
(
Win Point 18
)
JWC ★★★D・M★★★ |
End War |
League rank 5
(
Win Point 15
)
JWC 名古屋国際連合 拾式 |
vs |
League rank 15
(
Win Point 0
)
JWC kepauvos |
End War |
League rank 9
(
Win Point 9
)
JWC超FREE♡STYLE |
vs |
League rank 3
(
Win Point 18
)
JWC 天・JAPAN |
End War |
League rank 6
(
Win Point 12
)
JWC10 KANSHA. |
vs |
League rank 8
(
Win Point 9
)
JWC 無言の部屋 th10 |
End War |
League rank 7
(
Win Point 9
)
JWC全壊ラッシュ破天荒 |
vs |
League rank 4
(
Win Point 15
)
JWC10 クラクラチャンネル |
End War |
League rank 10
(
Win Point 9
)
JWC Ricordo |
vs |
League rank 13
(
Win Point 3
)
JWC GottanHouse |
End War |
League rank 2
(
Win Point 18
)
JWC★★★D・U★★★ |
vs |
League rank 12
(
Win Point 3
)
JWC Jewelry |
End War |
■
Standings
(week7 )
(07/29/2018 21:07 (※JST) update)
Rank | Clan Name | Division | Win Point | 3 Star(Diff) | Destruction |
1 | JWC ★★★D・M★★★ | Queen Division | 18 | 37 | 93.4% |
2 | JWC★★★D・U★★★ | King Division | 18 | 18 | 90.5117% |
3 | JWC 天・JAPAN | Queen Division | 18 | 12 | 89.7% |
4 | JWC10 クラクラチャンネル | King Division | 15 | 19 | 89.7167% |
5 | JWC 名古屋国際連合 拾式 | Queen Division | 15 | 6 | 88.7% |
6 | JWC10 KANSHA. | Queen Division | 12 | 7 | 85.3629% |
7 | JWC全壊ラッシュ破天荒 | King Division | 9 | 3 | 88.695% |
8 | JWC 無言の部屋 th10 | Queen Division | 9 | -5 | 85.1243% |
9 | JWC超FREE♡STYLE | Queen Division | 9 | -7 | 84.5286% |
10 | JWC Ricordo | King Division | 9 | -8 | 85.5833% |
11 | JWC ネコふんじゃった | King Division | 6 | -3 | 84.9667% |
12 | JWC Jewelry | King Division | 3 | -8 | 80.2667% |
13 | JWC GottanHouse | King Division | 3 | -21 | 81.8333% |
14 | JWC DOBERMAN | Queen Division | 3 | -24 | 79.6757% |
15 | JWC kepauvos | Queen Division | 0 | -26 | 80.2571% |
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season
)
(07/29/2018 21:07 (※JST) update)
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | ぶろっこりー(JWC ★★★D・M★★★) | 8 | 0.5 |
2 | DAWAMON(JWC 天・JAPAN) | 7 | 0.4375 |
3 | T.S.W.(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 5 | 0.4166666666666667 |
4 | αブラボー(JWC10 クラクラチャンネル) | 5 | 0.3333333333333333 |
5 | oai ích(JWC ★★★D・M★★★) | 4 | 0.36363636363636365 |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | 【H͟a͟m͟a͟a͟N͟】(JWC ★★★D・M★★★) | 10 | 0.625 |
2 | チチンプイプイ(JWC 天・JAPAN) | 8 | 0.47058823529411764 |
3 | ユー(JWC10 クラクラチャンネル) | 7 | 0.4375 |
4 | すとりっぷ(JWC超FREE♡STYLE) | 6 | 0.42857142857142855 |
5 | ➕✖(JWC 天・JAPAN) | 6 | 0.3333333333333333 |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season
)
(07/29/2018 21:07 (※JST) update)
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | チチンプイプイ(JWC 天・JAPAN) | 9 | 1.0 |
2 | 计划逃出疯人院(JWC 天・JAPAN) | 8 | 1.0 |
2 | ユー(JWC10 クラクラチャンネル) | 8 | 1.0 |
4 | ℳᎾℕℳᎾℕ(JWC 天・JAPAN) | 8 | 0.8888888888888888 |
4 | ➕✖(JWC 天・JAPAN) | 8 | 0.8888888888888888 |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | トリニセッテ(JWC 名古屋国際連合 拾式) | 11 | 0.9166666666666666 |
2 | チチンプイプイ(JWC 天・JAPAN) | 11 | 0.8461538461538461 |
3 | ➕✖(JWC 天・JAPAN) | 11 | 0.7857142857142857 |
4 | oai ích(JWC ★★★D・M★★★) | 10 | 1.0 |
4 | きのぴー(JWC10 クラクラチャンネル) | 10 | 1.0 |
■
Clan List
Clan Name | Division | Clan Tag |
JWC DOBERMAN | Queen Division | #20QPY808R |
JWC GottanHouse | King Division | #209JQR9QJ |
JWC Jewelry | King Division | #U0LUG80Q |
JWC kepauvos | Queen Division | #VCRP9UGU |
JWC Ricordo | King Division | #V8LLQRCG |
JWC ★★★D・M★★★ | Queen Division | #J98RU0CU |
JWC ネコふんじゃった | King Division | #JUVVGUP0 |
JWC 名古屋国際連合 拾式 | Queen Division | #VUPYV0JY |
JWC 天・JAPAN | Queen Division | #VCLG2JUQ |
JWC 無言の部屋 th10 | Queen Division | #20PPYRLYY |
JWC10 KANSHA. | Queen Division | #20RY0PCPR |
JWC10 クラクラチャンネル | King Division | #20PL22P2L |
JWC★★★D・U★★★ | King Division | #CYPRPYGV |
JWC全壊ラッシュ破天荒 | King Division | #UJ2J8LYC |
JWC超FREE♡STYLE | Queen Division | #UV2L8R9Y |