League List
>
JWC TH12 J3 LEAGUE Season2
■
Matches
Regular Season
week 7
(06/10/2019 ~ 06/18/2019)
Matches | Status | ||
League rank 10
(
Win Point 6
)
ハルパパ@クラクラTV |
vs |
League rank 8
(
Win Point 9
)
日本屋 |
End War |
League rank 7
(
Win Point 12
)
Land Lot |
vs |
League rank 11
(
Win Point 3
)
Cat's Street |
End War |
League rank 2
(
Win Point 15
)
Limit☆Break |
vs |
League rank 13
(
Win Point 0
)
potate chips3rd |
End War |
League rank 3
(
Win Point 15
)
YELloW PRiDE 69 |
vs |
League rank 9
(
Win Point 6
)
SAPЁUR |
End War |
League rank 5
(
Win Point 12
)
ALL FOR ONE |
vs |
League rank 4
(
Win Point 15
)
オーシャン トライブ |
End War |
League rank 12
(
Win Point 3
)
Bar 千の夜 |
vs |
League rank 14
(
Win Point 0
)
"TEAM LIBERAL" |
End War |
■
Standings
(week7 )
(08/24/2019 14:08 (※JST) update)
Rank | Clan Name | Division | Win Point | Star(Diff) | Destruction |
1 | WORLD ZERO | KING DIVISION | 18 | 19 | 91.5111% |
2 | Limit☆Break | KING DIVISION | 15 | 19 | 90.3333% |
3 | YELloW PRiDE 69 | QUEEN DIVISION | 15 | 8 | 88.2389% |
4 | オーシャン トライブ | QUEEN DIVISION | 15 | 8 | 85.8389% |
5 | ALL FOR ONE | QUEEN DIVISION | 12 | 13 | 85.8% |
6 | なってぃんがむ | QUEEN DIVISION | 12 | 8 | 85.7167% |
7 | Land Lot | KING DIVISION | 12 | -1 | 82.4833% |
8 | 日本屋 | KING DIVISION | 9 | -2 | 84.55% |
9 | SAPЁUR | QUEEN DIVISION | 6 | -7 | 81.3944% |
10 | ハルパパ@クラクラTV | KING DIVISION | 6 | -9 | 83.2056% |
11 | Cat's Street | KING DIVISION | 3 | -12 | 82.5111% |
12 | Bar 千の夜 | QUEEN DIVISION | 3 | -15 | 81.3% |
13 | potate chips3rd | KING DIVISION | 0 | -14 | 82.4833% |
14 | "TEAM LIBERAL" | QUEEN DIVISION | 0 | -15 | 78.8889% |
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season
)
(08/24/2019 14:08 (※JST) update)
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | ༺ཀི༵༽Yuji༼ཫྀ༵༻(potate chips3rd) | 4 | 0.4 | 89% |
2 | 空木岳(なってぃんがむ) | 4 | 0.4 | 78% |
3 | seven stars(Limit☆Break) | 4 | 0.3333333333333333 | 86% |
4 | ロロノア・ゾロ(•_+)(WORLD ZERO) | 3 | 0.6 | 92% |
5 | Tomoko(WORLD ZERO) | 3 | 0.42857142857142855 | 92% |
12v12(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | トンヌラ(ALL FOR ONE) | 5 | 0.5555555555555556 | 94% |
2 | はながっぱ(Limit☆Break) | 5 | 0.4166666666666667 | 89% |
3 | JJ(Limit☆Break) | 4 | 0.3333333333333333 | 91% |
4 | tt(WORLD ZERO) | 3 | 1.0 | 100% |
4 | エレウス(YELloW PRiDE 69) | 3 | 1.0 | 100% |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season
)
(08/24/2019 14:08 (※JST) update)
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | ドサ健(potate chips3rd) | 6 | 1.0 | 64% |
1 | J⚡︎⚡︎ELENA(YELloW PRiDE 69) | 6 | 1.0 | 64% |
3 | Pikachu(オーシャン トライブ) | 6 | 1.0 | 65% |
3 | かりすまにーとめつりん(YELloW PRiDE 69) | 6 | 1.0 | 65% |
5 | ロロノア・ゾロ(•_+)(WORLD ZERO) | 6 | 1.0 | 66% |
12v12(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | くまのこくまお(Limit☆Break) | 13 | 1.0 | 70% |
2 | vw(SAPЁUR) | 13 | 1.0 | 83% |
3 | あゆうこと(Cat's Street) | 13 | 0.8666666666666667 | 79% |
4 | ゆうき("TEAM LIBERAL") | 11 | 0.9166666666666666 | 72% |
5 | [DBD]山岡 凜(Limit☆Break) | 10 | 1.0 | 67% |
■
Clan List
Clan Name | Division | Clan Tag |
"TEAM LIBERAL" | QUEEN DIVISION | #8PR0JV8Q |
ALL FOR ONE | QUEEN DIVISION | #2R0PLQG9 |
Bar 千の夜 | QUEEN DIVISION | #QJUJYGLG |
Cat's Street | KING DIVISION | #9L8QV08 |
Land Lot | KING DIVISION | #2020U99VV |
Limit☆Break | KING DIVISION | #VV8JYQ9U |
potate chips3rd | KING DIVISION | #VY8UG8UL |
SAPЁUR | QUEEN DIVISION | #20YJLGY29 |
WORLD ZERO | KING DIVISION | #20LP8PYGU |
YELloW PRiDE 69 | QUEEN DIVISION | #2GUJ0C8G |
なってぃんがむ | QUEEN DIVISION | #2L0CLRYJ |
オーシャン トライブ | QUEEN DIVISION | #R02YYYV |
ハルパパ@クラクラTV | KING DIVISION | #PV898Q29 |
日本屋 | KING DIVISION | #9P8G2UQC |