League List
>
CWL Season6 Invite
■
Matches
Regular Season
week 1
(03/22/2019 ~ 03/26/2019)
Matches | Status | ||
League rank 1
(
11win
0lose
0draw
)
JO |
vs |
League rank 6
(
7win
4lose
0draw
)
King Jeffrey |
End War |
League rank 12
(
3win
8lose
0draw
)
Hrvatska |
vs |
League rank 7
(
7win
4lose
0draw
)
Syria Paradise |
End War |
League rank 3
(
9win
2lose
0draw
)
Jesmech |
vs |
League rank 8
(
6win
5lose
0draw
)
Dark Looters Z |
End War |
League rank 16
(
0win
11lose
0draw
)
Kerala Royals |
vs |
League rank 11
(
4win
7lose
0draw
)
OneHive |
End War |
League rank 13
(
3win
8lose
0draw
)
OneHive Genesis |
vs |
League rank 10
(
4win
7lose
0draw
)
ByeForever |
Error |
League rank 4
(
8win
3lose
0draw
)
WHF |
vs |
League rank 14
(
2win
8lose
1draw
)
Power CoC |
End War |
League rank 15
(
1win
9lose
1draw
)
War Zone 68 |
vs |
League rank 5
(
7win
4lose
0draw
)
INDEPENDENCE |
End War |
League rank 2
(
9win
2lose
0draw
)
★★★G・S★★★ |
vs |
League rank 9
(
6win
5lose
0draw
)
!CruncHTimE! |
End War |
■
Standings
(WEEK11 )
(07/18/2019 15:07 (※JST) update)
Rank | Clan Name | Record | Star(Diff) | Destruction |
1 | JO | 11win 0lose 0draw | 59 | 89.5147% |
2 | ★★★G・S★★★ | 9win 2lose 0draw | 9 | 81.0718% |
3 | Jesmech | 9win 2lose 0draw | 8 | 89.2381% |
4 | WHF | 8win 3lose 0draw | 3 | 88.9299% |
5 | INDEPENDENCE | 7win 4lose 0draw | 4 | 89.1936% |
6 | King Jeffrey | 7win 4lose 0draw | 3 | 88.3777% |
7 | Syria Paradise | 7win 4lose 0draw | -1 | 79.0795% |
8 | Dark Looters Z | 6win 5lose 0draw | 14 | 98.5798% |
9 | !CruncHTimE! | 6win 5lose 0draw | 1 | 79.9354% |
10 | ByeForever | 4win 7lose 0draw | 3 | 87.5272% |
11 | OneHive | 4win 7lose 0draw | -18 | 96.0124% |
12 | Hrvatska | 3win 8lose 0draw | -16 | 88.1418% |
13 | OneHive Genesis | 3win 8lose 0draw | -32 | 96.5239% |
14 | Power CoC | 2win 8lose 1draw | -8 | 44.5222% |
15 | War Zone 68 | 1win 9lose 1draw | -15 | 52.7255% |
16 | Kerala Royals | 0win 11lose 0draw | -14 | 43.686% |
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season+Playoff
)
(08/27/2019 00:08 (※JST) update)
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | chx(Kerala Royals) | 3 | 0.375 |
2 | Grim Reaper(Hrvatska) | 2 | 1.0 |
2 | 冰雹至龙王⚡JUΔΠ(Kerala Royals) | 2 | 1.0 |
4 | Mirzaolim(INDEPENDENCE) | 2 | 0.6666666666666666 |
5 | Eric(OneHive) | 2 | 0.5 |
12v12(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | Lenaide ™(J' Off) | 8 | 0.5714285714285714 |
2 | Nico_69(J' Off) | 7 | 0.5 |
3 | DㅗMON(J' Off) | 7 | 0.3888888888888889 |
4 | ʝɵʝɵ²³(J' Off) | 7 | 0.3181818181818182 |
5 | 覇王(★★★G・S★★★) | 6 | 0.6 |
12v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | SirLongSword(WHF) | 6 | 1.0 |
2 | ✨EL PADRINO✨(Hrvatska) | 4 | 1.0 |
3 | ThePatronOfEvil(INDEPENDENCE) | 4 | 0.8 |
4 | gammelwurst(J' Off) | 3 | 1.0 |
4 | Lá¡d BlaDe™️(Syria Paradise) | 3 | 1.0 |
12v11(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | Botirsher⭐⭐⭐(INDEPENDENCE) | 7 | 1.0 |
1 | Josh12(King Jeffrey) | 7 | 1.0 |
1 | Trickey(OneHive) | 7 | 1.0 |
1 | ケララ王 CΔPTΔIΠ 丹♌(Kerala Royals) | 7 | 1.0 |
5 | loudi(Syria Paradise) | 6 | 1.0 |
11v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 2 Star Cnt | 2 Star Rate |
1 | Schatt3n(Dark Looters Z) | 4 | 1.0 |
2 | Slasher(OneHive) | 4 | 0.8 |
3 | Sgt nomtom(ByeForever) | 3 | 1.0 |
4 | baby titch(!CruncHTimE!) | 2 | 1.0 |
4 | Dom Toretto(Jesmech) | 2 | 1.0 |
11v12(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 2 Star Cnt | 2 Star Rate |
1 | яомаисє шаяяіоя(Jesmech) | 4 | 1.0 |
2 | ༺࿅ོ✿ぷ〜ちん✿࿅ོ༻(★★★G・S★★★) | 4 | 0.8 |
3 | baymech(Jesmech) | 3 | 1.0 |
4 | Lordbeast(Power CoC) | 2 | 1.0 |
4 | not Boone(Power CoC) | 2 | 1.0 |
11v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | ☆GAKU☆13.0(OneHive) | 13 | 0.8666666666666667 |
2 | 丟失Karma(Jesmech) | 13 | 0.7647058823529411 |
3 | enJøy고통(Jesmech) | 13 | 0.65 |
4 | orange(★★★G・S★★★) | 12 | 0.7058823529411765 |
5 | Jah(Dark Looters Z) | 10 | 0.7692307692307693 |
11v11(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | shAFin(J' Off) | 11 | 0.7857142857142857 |
2 | --INTERMILAN--(Jesmech) | 11 | 0.7333333333333333 |
3 | Schatt3n(Dark Looters Z) | 10 | 0.7692307692307693 |
4 | やまぴ(★★★G・S★★★) | 9 | 0.8181818181818182 |
5 | ༺࿅ོ✿ぷ〜ちん✿࿅ོ༻(★★★G・S★★★) | 9 | 0.75 |
11v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | beegee(ByeForever) | 3 | 1.0 |
1 | robipiaZ(Hrvatska) | 3 | 1.0 |
1 | Sgt nomtom(ByeForever) | 3 | 1.0 |
1 | ⭐DON JORDAN⭐(Hrvatska) | 3 | 1.0 |
5 | ALUCARD送裡臺惹(Syria Paradise) | 2 | 1.0 |
11v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | Slasher(OneHive) | 6 | 1.0 |
2 | neon(OneHive) | 5 | 1.0 |
2 | ObsidianJB(OneHive Genesis) | 5 | 1.0 |
4 | ZEKA(Hrvatska) | 5 | 0.8333333333333334 |
5 | ALUCARD送裡臺惹(Syria Paradise) | 4 | 1.0 |
10v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 2 Star Cnt | 2 Star Rate |
1 | MechAddict(Jesmech) | 2 | 1.0 |
1 | Sacяedмecн(Jesmech) | 2 | 1.0 |
1 | sakura.(★★★G・S★★★) | 2 | 1.0 |
1 | ༄༽ཽぷ〜ちん༼ཽ༄(★★★G・S★★★) | 2 | 1.0 |
1 | おってぃん(★★★G・S★★★) | 2 | 1.0 |
10v11(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 2 Star Cnt | 2 Star Rate |
1 | ༄༽ཽEREN臨界点突破༼ཽ༄(★★★G・S★★★) | 1 | 1.0 |
2 | BantengNgamuk2(King Jeffrey) | 0 | 0.0 |
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | Connan(Jesmech) | 17 | 0.8095238095238095 |
2 | 絶傑Burst GAKU(OneHive) | 14 | 0.875 |
3 | V4L3NT1N(Dark Looters Z) | 12 | 0.8571428571428571 |
4 | "Base is on YT"(J' Off) | 12 | 0.75 |
4 | ⚡️Az(Syria Paradise) | 12 | 0.75 |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | Cows say Moo ★彡(King Jeffrey) | 16 | 1.0 |
2 | AKANE+(OneHive) | 12 | 0.8571428571428571 |
3 | ahmad(Syria Paradise) | 12 | 0.8 |
4 | Yug(OneHive Genesis) | 11 | 0.9166666666666666 |
5 | shim slady(!CruncHTimE!) | 10 | 0.9090909090909091 |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season+Playoff
)
(08/27/2019 00:08 (※JST) update)
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | lvl 8 pidgey(OneHive) | 4 | 1.0 |
2 |
AKIRA |
3 | 1.0 |
2 | Arthur(★★★G・S★★★) | 3 | 1.0 |
2 | blitzmerker(J' Off) | 3 | 1.0 |
2 | Fitris(King Jeffrey) | 3 | 1.0 |
12v12(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | Vale(Dark Looters Z) | 19 | 0.9047619047619048 |
2 | Ratheesh(Kerala Royals) | 17 | 1.0 |
3 | Azuka ٩͡[๏̯͡๏]۶(!CruncHTimE!) | 15 | 0.9375 |
4 | permech(Jesmech) | 15 | 0.8823529411764706 |
5 | Нурбол(INDEPENDENCE) | 14 | 0.9333333333333333 |
12v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | :BaDboy_04;)(ByeForever) | 1 | 1.0 |
1 | Arthas(J' Off) | 1 | 1.0 |
1 | Bljatiful(J' Off) | 1 | 1.0 |
1 | dr. Disrespect(King Jeffrey) | 1 | 1.0 |
1 | Humbinisauce(Power CoC) | 1 | 1.0 |
12v11(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | BljaTzu(J' Off) | 2 | 1.0 |
2 | Jesse(Jesmech) | 2 | 0.6666666666666666 |
2 | Vali™(King Jeffrey) | 2 | 0.6666666666666666 |
4 | Animosity(King Jeffrey) | 2 | 0.4 |
4 | ψ EroS ψ(Dark Looters Z) | 2 | 0.4 |
11v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | BAL-NAN(★★★G・S★★★) | 1 | 1.0 |
1 | chat(Power CoC) | 1 | 1.0 |
1 | Dr. Trig(OneHive Genesis) | 1 | 1.0 |
1 | Dr.™(Syria Paradise) | 1 | 1.0 |
1 | Ice Jethro(ByeForever) | 1 | 1.0 |
11v12(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | ✴Black Angel✴(Dark Looters Z) | 2 | 1.0 |
2 | Koastal Kyn(Jesmech) | 2 | 0.6666666666666666 |
2 | ⚡️⚡️REJEEV⚡️⚡️(Kerala Royals) | 2 | 0.6666666666666666 |
4 | Drew(Jesmech) | 2 | 0.5 |
5 | !KeviNTimE!(!CruncHTimE!) | 1 | 1.0 |
11v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | --INTERMILAN--(Jesmech) | 9 | 0.8181818181818182 |
1 | Dr.⭐⭐⭐ PhD(King Jeffrey) | 9 | 0.8181818181818182 |
3 | Satan(Dark Looters Z) | 9 | 0.75 |
4 | 三星級₲øÐ(J' Off) | 8 | 0.8888888888888888 |
5 | # S H A H A B #(J' Off) | 8 | 0.8 |
11v11(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | dr. Disrespect(King Jeffrey) | 15 | 0.8333333333333334 |
2 | ShakingMechHead(Jesmech) | 14 | 0.875 |
3 | 三星級₲øÐ(J' Off) | 13 | 0.7647058823529411 |
4 | P90(!CruncHTimE!) | 11 | 0.7333333333333333 |
5 | Schatt3n(Dark Looters Z) | 11 | 0.6470588235294118 |
11v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | V4L3NT1N(Dark Looters Z) | 1 | 1.0 |
2 | Darth Vader(King Jeffrey) | 0 | 0.0 |
2 | Dash(WHF) | 0 | 0.0 |
2 | Nuke_69(J' Off) | 0 | 0.0 |
2 | !Gring0TimE!(!CruncHTimE!) | 0 | 0.0 |
11v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | NateTheFreight(OneHive) | 1 | 1.0 |
2 | El Blondus(War Zone 68) | 1 | 0.5 |
2 | FC.CHELSEA 7292(INDEPENDENCE) | 1 | 0.5 |
2 | MUAW(J' Off) | 1 | 0.5 |
5 | benny24ben(ByeForever) | 1 | 0.3333333333333333 |
10v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | Starscream(Hrvatska) | 2 | 1.0 |
2 | Adamagram(WHF) | 1 | 1.0 |
2 | AgOenk(War Zone 68) | 1 | 1.0 |
2 | BASEL^¥^باسل(Syria Paradise) | 1 | 1.0 |
2 | beegee(ByeForever) | 1 | 1.0 |
10v11(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | ameva(Kerala Royals) | 1 | 1.0 |
2 | Dinner's Demise(ByeForever) | 0 | 0.0 |
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | Ransuaa(Jesmech) | 10 | 0.9090909090909091 |
2 | RedJohn(King Jeffrey) | 8 | 0.7272727272727273 |
2 | sagi(King Jeffrey) | 8 | 0.7272727272727273 |
4 | Faye(OneHive Genesis) | 7 | 0.875 |
5 | ahmad(Syria Paradise) | 7 | 0.7777777777777778 |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | Scorpion(OneHive) | 10 | 0.9090909090909091 |
2 | Beck29(!CruncHTimE!) | 9 | 0.6428571428571429 |
3 | GAME OVER(War Zone 68) | 8 | 0.8 |
4 | ゴブリンキング(★★★G・S★★★) | 8 | 0.6666666666666666 |
5 | oai ích(★★★G・S★★★) | 8 | 0.6153846153846154 |
■
Clan List
Clan Name | Clan Tag |
!CruncHTimE! | #P8PLLJUL |
ByeForever | #PLJ8YLJ2 |
Dark Looters Z | #Y2G9J8J0 |
Hrvatska | #2PULU2Y9 |
INDEPENDENCE | #2YV9LPLU |
Jesmech | #8P0P22G2 |
JO | #2PU2QR8C |
Kerala Royals | #P9GVP0CG |
King Jeffrey | #8PCY0JG8 |
OneHive | #28LGQCRYV |
OneHive Genesis | #P0LQYUCU |
Power CoC | #822P0L8Y |
Syria Paradise | #888R08V8 |
War Zone 68 | #JQLCP9R |
WHF | #9GP02C22 |
★★★G・S★★★ | #JQC09802 |