League List
>
JWC TH10 Season6
■
Matches
WEEK1
(05/06/2019 ~ 05/13/2019)
Matches | Status | ||
League rank 3
(
Win Point 9
)
JWCクラチャソWE’RE |
vs |
League rank 1
(
Win Point 12
)
JWCクラチャンフィーア |
End War |
League rank 7
(
Win Point 3
)
JWC10 LIBERTE |
vs |
League rank 10
(
Win Point 0
)
JWC10 UU |
End War |
League rank 8
(
Win Point 3
)
JWC Ricordo |
vs |
League rank 2
(
Win Point 12
)
JWC SUERTE 10 |
End War |
League rank 4
(
Win Point 9
)
JWC全壊ラッシュ破天荒 |
vs |
League rank 5
(
Win Point 6
)
JWC超FREE♡STYLE |
End War |
■
Standings
(WEEK5 )
(07/17/2019 18:07 (※JST) update)
Rank | Clan Name | Division | Win Point | 3 Star(Diff) | Destruction |
1 | JWCクラチャンフィーア | Berbvarian Division | 12 | 13 | 90.4833% |
2 | JWC SUERTE 10 | Archer Division | 12 | 10 | 89.225% |
3 | JWCクラチャソWE’RE | Berbvarian Division | 9 | 7 | 91.5417% |
4 | JWC全壊ラッシュ破天荒 | Archer Division | 9 | 2 | 87.3% |
5 | JWC超FREE♡STYLE | Archer Division | 6 | 9 | 89.9% |
6 | JWC 天・JAPAN | Berbvarian Division | 6 | -4 | 91.725% |
7 | JWC10 LIBERTE | Berbvarian Division | 3 | -4 | 89.525% |
8 | JWC Ricordo | Archer Division | 3 | -12 | 86.125% |
9 | JWC TH10TEMPEST | Archer Division | 0 | -9 | 86.2417% |
10 | JWC10 UU | Berbvarian Division | 0 | -12 | 89.8% |
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season
)
(07/20/2019 00:07 (※JST) update)
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | マハラジャ(JWC 天・JAPAN) | 5 | 0.5555555555555556 |
2 | ♡バリののか♡(JWCクラチャソWE’RE) | 4 | 0.6666666666666666 |
3 | suzussy(JWC10 LIBERTE) | 4 | 0.4444444444444444 |
4 | オニツカ(JWC SUERTE 10) | 4 | 0.3333333333333333 |
5 | けんご(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 3 | 0.375 |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate |
1 | ヒグチカッター(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 7 | 0.7 |
2 | ༺࿅ོクラウス࿅ོ༻(JWCクラチャソWE’RE) | 7 | 0.5384615384615384 |
3 | ケンとデリ(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 7 | 0.5 |
3 | 世界のTAV(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 7 | 0.5 |
5 | チチンプイプイ(JWC 天・JAPAN) | 6 | 0.6666666666666666 |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season
)
(07/20/2019 00:07 (※JST) update)
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | ༺࿅ོクラウス࿅ོ༻(JWCクラチャソWE’RE) | 7 | 1.0 |
1 | さっきー(JWC10 UU) | 7 | 1.0 |
1 | たけのこの里(JWC10 UU) | 7 | 1.0 |
1 | ヒグチカッター(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 7 | 1.0 |
1 | 槍未使用ΨみにどらΨ(JWC10 UU) | 7 | 1.0 |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate |
1 | STO(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 11 | 0.9166666666666666 |
2 | やっほーさん(JWC10 UU) | 11 | 0.8461538461538461 |
3 | 37SONIC(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 10 | 1.0 |
4 | GARAKUTA KEITA(JWCクラチャソWE’RE) | 8 | 1.0 |
4 | ゴリゴ13(JWC全壊ラッシュ破天荒) | 8 | 1.0 |
■
Clan List
Clan Name | Division | Clan Tag |
JWC Ricordo | Archer Division | #20028QG8R |
JWC SUERTE 10 | Archer Division | #22L2L9QLU |
JWC TH10TEMPEST | Archer Division | #28UPQYGRV |
JWC 天・JAPAN | Berbvarian Division | #VCLG2JUQ |
JWC10 LIBERTE | Berbvarian Division | #28J29PUQR |
JWC10 UU | Berbvarian Division | #22GGY9QUL |
JWCクラチャソWE’RE | Berbvarian Division | #VVQYYQ98 |
JWCクラチャンフィーア | Berbvarian Division | #228P2GV2Y |
JWC全壊ラッシュ破天荒 | Archer Division | #29PUPCCGL |
JWC超FREE♡STYLE | Archer Division | #28JV9PG02 |