League List
>
Clash 3on3 TH12/11/10 Season 1
■
Matches
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season
)
(12/05/2019 23:12 (※JST) update)
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | yama(3on3 12/11/10 光) | 4 | 0.6666666666666666 | 97% |
2 | CLOUD_chaser(3on3 12/11/10 光) | 3 | 0.6 | 92% |
3 | いとこちゃん(3on3 12/11/10 光) | 2 | 0.3333333333333333 | 89% |
4 | ゴーフル(3on3 12/11/10 闇) | 2 | 0.3333333333333333 | 87% |
5 | タラタラ(3on3 12/11/10 光) | 1 | 1.0 | 100% |
11v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | D5_5th(3on3 12/11/10 光) | 3 | 0.75 | 92% |
2 | ura(3on3 12/11/10 光) | 2 | 0.6666666666666666 | 99% |
3 | pon(3on3 12/11/10 闇) | 2 | 0.4 | 86% |
4 | のりサブロー(3on3 12/11/10 闇) | 2 | 0.3333333333333333 | 86% |
5 | jim(3on3 12/11/10 光) | 1 | 1.0 | 100% |
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | かんぬ(3on3 12/11/10 光) | 3 | 0.75 | 96% |
2 | #(もっちゃん)#(3on3 12/11/10 闇) | 3 | 0.75 | 93% |
3 | もえか(3on3 12/11/10 闇) | 3 | 0.6 | 97% |
4 | よこ(3on3 12/11/10 光) | 3 | 0.5 | 93% |
5 | Deep イン☆ッチメント(3on3 12/11/10 光) | 2 | 1.0 | 100% |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | チチンプイプイ(3on3 12/11/10 光) | 0 | 0.0 | 70% |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season
)
(12/05/2019 23:12 (※JST) update)
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | CLOUD_chaser(3on3 12/11/10 光) | 5 | 1.0 | 76% |
2 | ayapapa(3on3 12/11/10 闇) | 5 | 1.0 | 82% |
3 | Scholesy(3on3 12/11/10 光) | 4 | 1.0 | 82% |
4 | n@ve(3on3 12/11/10 闇) | 4 | 1.0 | 89% |
5 | よた(3on3 12/11/10 闇) | 4 | 0.8 | 82% |
11v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | のりサブロー(3on3 12/11/10 闇) | 5 | 0.8333333333333334 | 81% |
2 | miichan★(3on3 12/11/10 光) | 4 | 1.0 | 82% |
3 | pon(3on3 12/11/10 闇) | 4 | 0.8 | 85% |
4 | ✳️SHUN✳️(3on3 12/11/10 光) | 4 | 0.6666666666666666 | 85% |
5 | ura(3on3 12/11/10 光) | 3 | 1.0 | 73% |
10v10(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | もえか(3on3 12/11/10 闇) | 4 | 0.8 | 83% |
2 | けんご(3on3 12/11/10 闇) | 4 | 0.8 | 93% |
3 | 発情boy ♡CURRY♡(3on3 12/11/10 闇) | 3 | 1.0 | 72% |
4 | kushana04(3on3 12/11/10 光) | 3 | 1.0 | 78% |
5 | よこ(3on3 12/11/10 光) | 3 | 0.6 | 82% |
10v10(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | けんご(3on3 12/11/10 闇) | 1 | 1.0 | 70% |
■
Clan List
Clan Name | Clan Tag |
3on3 12/11/10 光 | #2P0RC0800 |
3on3 12/11/10 闇 | #22JRU90JR |