League List
>
Clash 1on1 TH13
■
Matches
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season
)
(01/20/2020 14:01 (※JST) update)
13v13(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | よた(1on1 TH13 矛) | 6 | 0.8571428571428571 | 96% |
2 | トムkun(1on1 TH13 盾) | 5 | 0.8333333333333334 | 95% |
3 | toto(1on1 TH13 盾) | 4 | 0.6666666666666666 | 98% |
4 | missy(1on1 TH13 盾) | 4 | 0.5714285714285714 | 95% |
5 | トロ(1on1 TH13 盾) | 4 | 0.5714285714285714 | 94% |
13v13(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | トロ(1on1 TH13 盾) | 6 | 0.8571428571428571 | 97% |
2 | 武蔵(1on1 TH13 矛) | 5 | 0.7142857142857143 | 96% |
3 | 蜜柑(1on1 TH13 盾) | 5 | 0.7142857142857143 | 95% |
4 | missy(1on1 TH13 盾) | 5 | 0.7142857142857143 | 93% |
5 | Ryu(1on1 TH13 矛) | 5 | 0.7142857142857143 | 92% |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season
)
(01/20/2020 14:01 (※JST) update)
13v13(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | missy(1on1 TH13 盾) | 7 | 1.0 | 75% |
2 | トムkun(1on1 TH13 盾) | 6 | 1.0 | 81% |
3 | Ryu(1on1 TH13 矛) | 6 | 0.8571428571428571 | 79% |
4 | ブリカツ12(1on1 TH13 盾) | 5 | 1.0 | 73% |
5 | take.c.12(1on1 TH13 盾) | 5 | 0.8333333333333334 | 78% |
13v13(Cleanup)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | • Style •(1on1 TH13 盾) | 7 | 0.875 | 79% |
2 | missy(1on1 TH13 盾) | 7 | 0.6363636363636364 | 86% |
3 | Zakitsupu(1on1 TH13 盾) | 6 | 1.0 | 69% |
4 | ランゲ&ゾーネ(1on1 TH13 矛) | 6 | 0.75 | 86% |
5 | Tachmics(1on1 TH13 矛) | 6 | 0.6666666666666666 | 87% |
■
Clan List
Clan Name | Clan Tag |
1on1 TH13 盾 | #29GC99CLP |
1on1 TH13 矛 | #29V0LV9YC |