League List
>
WELL PLAYED LEAGUE Season4 予選
■
Matches
■
Attack Ranking
(Target is
Regular Season
)
(03/07/2020 00:03 (※JST) update)
13v13(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | UMA(WPL team ONSEN) | 2 | 1.0 | 100% |
2 | ✞破幻瞳✞澪姫(WPL R'nR) | 2 | 0.6666666666666666 | 98% |
3 | SHINCHA(WPL around 30) | 2 | 0.6666666666666666 | 93% |
4 | BossNoda™☄️(WPL R'nR) | 1 | 1.0 | 100% |
4 | Scholesy(WPL 感謝。) | 1 | 1.0 | 100% |
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | avatar(WPL R'nR) | 3 | 1.0 | 100% |
1 | じゃすちん(WPL ガイハジボンバー2 剣) | 3 | 1.0 | 100% |
3 | Asura.(WPL 突撃部隊-第二支部) | 2 | 1.0 | 100% |
3 | ◆Lucifer◆(WPL サケルルファミリア) | 2 | 1.0 | 100% |
3 | シャーロット リンリン(WPL ガイハジボンバー2 盾) | 2 | 1.0 | 100% |
11v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | 3 Star Cnt | 3 Star Rate | Destruction |
1 | CHOCO⭐️SECHS(WPL クラクラチャンネル) | 3 | 1.0 | 100% |
1 | 幽王(WPL team ONSEN) | 3 | 1.0 | 100% |
3 | ぷ…。iii(WPL team ONSEN) | 3 | 0.75 | 97% |
3 | 被虐Queen AKANE(WPL ガイハジボンバー2 剣) | 3 | 0.75 | 97% |
5 | Akawata℠(WPL LIBERTE) | 2 | 1.0 | 100% |
■
Defence Ranking
(Target is
Regular Season
)
(03/07/2020 00:03 (※JST) update)
13v13(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | Arle(WPL ガイハジボンバー2 剣) | 4 | 1.0 | 74% |
2 | SHINCHA(WPL around 30) | 3 | 1.0 | 88% |
3 | ✞破幻瞳✞澪姫(WPL R'nR) | 3 | 1.0 | 89% |
4 | セキセイインコ(WPL ディプアタ) | 2 | 1.0 | 76% |
5 | UMA(WPL team ONSEN) | 2 | 1.0 | 79% |
12v12(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | Lotus(WPL team ONSEN) | 4 | 0.8 | 79% |
2 | avatar(WPL R'nR) | 3 | 1.0 | 71% |
3 | ナルキング(WPL ガイハジボンバー2 拳) | 3 | 1.0 | 76% |
4 | やまぴヘ(゜ο°;)ノ(WPL クラクラチャンネル) | 3 | 1.0 | 78% |
5 | ☆Twilight Sky☆(WPL クラクラチャンネル) | 3 | 1.0 | 85% |
11v11(Fresh)
Rank | Player Name(Clan Name) | Def Cnt | Def Rate | Destruction |
1 | John Doe(WPL サケルルファミリア) | 3 | 1.0 | 83% |
2 | 被虐Queen AKANE(WPL ガイハジボンバー2 剣) | 3 | 0.75 | 86% |
3 | Y.Daijo(WPL ディプアタ) | 2 | 1.0 | 57% |
4 | D^ - ^K(WPL R'nR) | 2 | 1.0 | 79% |
5 | ユー(WPL PoW) | 2 | 1.0 | 92% |
■
Clan List
Clan Name | Clan Tag |
WPL Aim Higher | #2PGVRYRVJ |
WPL Andromeda. | #2P8PR2Y2C |
WPL around 30 | #2PJUU8CQU |
WPL Atlantic | #2929QCG90 |
WPL B.B.A.Rush | #28PU2QQLL |
WPL CL★Primus | #2P9000PQC |
WPL ETHER | #2PPJ92YRU |
WPL GORILLA | #2PPJ2PPY0 |
WPL LIBERTE | #28JRJC2CV |
WPL PoW | #2PRCVQQ0R |
WPL R'nR | #29JQVJG0P |
WPL team ONSEN | #2PQ2PPGPP |
WPL TKG48 | #2PQ8VYP8Y |
WPL オスの三毛猫 | #2P2UVCUJ8 |
WPL ガイハジボンバー2 剣 | #29PQLJV8J |
WPL ガイハジボンバー2 拳 | #28JRLY8GP |
WPL ガイハジボンバー2 盾 | #2PRQ8Y9VP |
WPL クラクラチャンネル | #2P2JLLQ09 |
WPL サケルルファミリア | #2PRYQUUPY |
WPL ザ・キングダム | #2P89RQYU2 |
WPL ディプアタ | #29PRQ0RJJ |
WPL 害悪の世代 | #28QUGVU20 |
WPL 感謝。 | #2PGVU8C9Y |
WPL 松本凛花 | #2PCQPJGV9 |
WPL 猪狩り | #28YULRURJ |
WPL 突撃部隊-第二支部 | #29JY8RG9Y |
WPL 関西クラクラ倶楽部 | #28JCLGQQ8 |
WPLfoxfoxzero白狐 | #2PC8UYVPY |
WPLfoxfoxzero黒狐 | #2P9JJQ2PC |
WPLしゃにむに | #2PGRJLVQL |
WPLマウンテンはぶられメタル | #288Y9CJVQ |
WPL無課金弱者連合NEKO | #29JRULYR2 |
WPL無課金弱者連合NEO | #2PGVLG88G |