10/12/2024 War End
Limitless JPN
vs
End War
연변결사대
40 / 45
98.27%
14 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
9 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
25 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
5 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
98.27%
14 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
9 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
25 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
5 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
40 / 45
96.33%
14 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
9 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
22 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
5 / -1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
6 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
96.33%
14 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
9 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
22 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
5 / -1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
6 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
TH16
9
/
25
(
36%
)
16v16
9
/
21
(
42%
)
0
/
0
(
ー
)
16v15
1
/
1
(
100%
)
TH15
0
/
0
(
ー
)
15v15
0
/
0
(
ー
)
TH13
0
/
0
(
ー
)
13v13
0
/
0
(
ー
)