10/12/2024 War End
くくんち
vs
End War
freedom
74 / 75
99.56%
18 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
18 / 3 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
36 / 8 / 6 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
99.56%
18 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
18 / 3 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
36 / 8 / 6 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
72 / 75
98.44%
19 / 3 / 1 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0
15 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
36 / 4 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
4 / -1 / -2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0
2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 4 / 0
98.44%
19 / 3 / 1 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0
15 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
36 / 4 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
4 / -1 / -2 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0
2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 4 / 0
TH16
17
/
36
(
47%
)
16v16
15
/
32
(
46%
)
0
/
0
(
ー
)
16v15
4
/
4
(
100%
)
TH15
3
/
3
(
100%
)
15v15
0
/
0
(
ー
)
0
/
0
(
ー
)
15v14
3
/
3
(
100%
)
TH14
1
/
1
(
100%
)
14v14
1
/
1
(
100%
)
TH10
0
/
0
(
ー
)
10v10
0
/
0
(
ー
)