10/12/2024 War End

子育て2

vs
End War

8218

15 / 15
100.00%
0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 3 / 0 / 0
0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0
0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
14 / 15
96.60%
0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0
0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0
0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0
0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0
TH16
 
2
/
4
(
50%
)
16v16
1
/
3
(
33%
)
 
TH11
 
4
/
5
(
80%
)
11v11
2
/
2
(
100%
)