03/21/2020 War End

JWC9 群馬帝国遠征軍

vs
End War

JWC9 EF69

24 / 30
98.10%
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 10
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 6
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 4
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 10
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
24 / 30
80.00%
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 10
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 8
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 10
TH9
 
6
/
10
(
60%
)
 9v9 
8
/
10
(
80%
)