09/26/2020 War End

ALL FOR ONE

vs
End War

関西クラクラ倶楽部

23 / 30
90.20%
0 / 0 / 0 / 0 / 10 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 20 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 7 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
26 / 30
95.60%
0 / 0 / 0 / 0 / 10 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 6 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 20 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
TH13
 
3
/
20
(
15%
)
13v13
6
/
20
(
30%
)