|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. オッサン | |||||
|
Unused | ||||
|
2. RAVEN |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 2. 8号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. しょう | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. さと | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 7号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 10号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. 4号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. 5号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. 6号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. 9号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 零号機 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. たーぼー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. ネギ塩 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. たちばな兄弟の兄の方 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. たちばな兄弟の弟の方 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
