Season : June 2024      Current Round : 7 / 7
123 run for cwl
Roaster 9 / 8 / 1 / 1 / 1
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.5 (3 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6)
16v15 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
15v16 0.0 (0 / 24) 0.20833333333333334 (5 / 24) 0.5833333333333334 (14 / 24) 0.20833333333333334 (5 / 24)
15v15 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.2857142857142857 (2 / 7) 0.7142857142857143 (5 / 7)
15v14 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3)
14v15 0.0 (0 / 20) 0.0 (0 / 20) 0.35 (7 / 20) 0.65 (13 / 20)
14v14 0.0 (0 / 26) 0.038461538461538464 (1 / 26) 0.15384615384615385 (4 / 26) 0.8076923076923077 (21 / 26)
14v13
13v14 0.0 (0 / 22) 0.09090909090909091 (2 / 22) 0.5 (11 / 22) 0.4090909090909091 (8 / 10)
13v13 0.07692307692307693 (1 / 13) 0.15384615384615385 (2 / 13) 0.15384615384615385 (2 / 13) 0.6153846153846154 (8 / 13)
13v12 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
12v13 0.0 (0 / 25) 0.2 (5 / 25) 0.48 (12 / 25) 0.32 (8 / 10)
12v12 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 0.2 (2 / 10) 0.8 (8 / 10)
12v11 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
11v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
11v12
11v11 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
BATANG BANYU PG
Roaster 13 / 5 / 3 / 3 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 26) 0.038461538461538464 (1 / 26) 0.7307692307692307 (19 / 26) 0.23076923076923078 (6 / 26)
16v15 0.0 (0 / 10) 0.1 (1 / 10) 0.4 (4 / 10) 0.5 (5 / 10)
15v16 0.0 (0 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.25 (1 / 4)
15v15 0.0 (0 / 10) 0.2 (2 / 10) 0.4 (4 / 10) 0.4 (4 / 10)
15v14 0.0 (0 / 19) 0.05263157894736842 (1 / 19) 0.15789473684210525 (3 / 19) 0.7894736842105263 (15 / 19)
14v15 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.6363636363636364 (7 / 11) 0.18181818181818182 (2 / 11)
14v14 0.0 (0 / 24) 0.20833333333333334 (5 / 24) 0.5 (12 / 24) 0.2916666666666667 (7 / 24)
14v13 0.0 (0 / 14) 0.14285714285714285 (2 / 14) 0.2857142857142857 (4 / 14) 0.5714285714285714 (8 / 14)
13v14 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.5714285714285714 (4 / 7) 0.2857142857142857 (2 / 2)
13v13 0.0 (0 / 22) 0.13636363636363635 (3 / 22) 0.45454545454545453 (10 / 22) 0.4090909090909091 (9 / 22)
13v12 0.0 (0 / 14) 0.07142857142857142 (1 / 14) 0.0 (0 / 14) 0.9285714285714286 (13 / 14)
12v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2) 0.0 (2 / 2)
12v12 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
12v11 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
I LOVE BENGALI
Roaster 9 / 1 / 2 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.03225806451612903 (1 / 31) 0.06451612903225806 (2 / 31) 0.7419354838709677 (23 / 31) 0.16129032258064516 (5 / 31)
16v15 0.0 (0 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.6363636363636364 (7 / 11) 0.2727272727272727 (3 / 11)
15v16 0.0 (0 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.75 (6 / 8)
15v15 0.0 (0 / 11) 0.18181818181818182 (2 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.7272727272727273 (8 / 11)
15v14 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 0.2222222222222222 (2 / 9) 0.7777777777777778 (7 / 9)
14v15 0.0 (0 / 14) 0.07142857142857142 (1 / 14) 0.2857142857142857 (4 / 14) 0.6428571428571429 (9 / 14)
14v14 0.0 (0 / 36) 0.0 (0 / 36) 0.3333333333333333 (12 / 36) 0.6666666666666666 (24 / 36)
14v13 0.0 (0 / 35) 0.0 (0 / 35) 0.0 (0 / 35) 1.0 (35 / 35)
13v14
13v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v12 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 1.0 (9 / 9)
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
kuli bangunan p
Roaster 19 / 2 / 1 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 11) 0.18181818181818182 (2 / 11) 0.8181818181818182 (9 / 11) 0.0 (0 / 11)
16v15 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
15v16 0.0 (0 / 20) 0.25 (5 / 20) 0.45 (9 / 20) 0.3 (6 / 20)
15v15 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3)
15v14 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.2857142857142857 (2 / 7) 0.7142857142857143 (5 / 7)
14v15 0.0 (0 / 26) 0.11538461538461539 (3 / 26) 0.46153846153846156 (12 / 26) 0.4230769230769231 (11 / 26)
14v14 0.0 (0 / 24) 0.16666666666666666 (4 / 24) 0.3333333333333333 (8 / 24) 0.5 (12 / 24)
14v13 0.0 (0 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.7142857142857143 (5 / 7)
13v14 0.0 (0 / 17) 0.11764705882352941 (2 / 17) 0.47058823529411764 (8 / 17) 0.4117647058823529 (1 / 1)
13v13 0.0 (0 / 26) 0.038461538461538464 (1 / 26) 0.19230769230769232 (5 / 26) 0.7692307692307693 (20 / 26)
13v12 0.0 (0 / 17) 0.058823529411764705 (1 / 17) 0.058823529411764705 (1 / 17) 0.8823529411764706 (15 / 17)
12v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 1)
12v12 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
sabertooth
Roaster 6 / 4 / 4 / 5 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 35) 0.22857142857142856 (8 / 35) 0.4 (14 / 35) 0.37142857142857144 (13 / 35)
16v15 0.0 (0 / 13) 0.07692307692307693 (1 / 13) 0.38461538461538464 (5 / 13) 0.5384615384615384 (7 / 13)
15v16
15v15 0.0 (0 / 13) 0.0 (0 / 13) 0.46153846153846156 (6 / 13) 0.5384615384615384 (7 / 13)
15v14 0.0 (0 / 21) 0.09523809523809523 (2 / 21) 0.2857142857142857 (6 / 21) 0.6190476190476191 (13 / 21)
14v15
14v14 0.0 (0 / 17) 0.11764705882352941 (2 / 17) 0.35294117647058826 (6 / 17) 0.5294117647058824 (9 / 17)
14v13 0.0 (0 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.8181818181818182 (9 / 11)
13v14 0.0 (0 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.25 (5 / 6)
13v13 0.0 (0 / 13) 0.0 (0 / 13) 0.3076923076923077 (4 / 13) 0.6923076923076923 (9 / 13)
13v12 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 1.0 (5 / 5)
12v13 0.0 (0 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.5 (3 / 6) 0.3333333333333333 (5 / 6)
12v12 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.8333333333333334 (5 / 6)
12v11 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
☠️ブラック⚔海賊団
Roaster 6 / 2 / 2 / 0 / 1
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 42) 0.19047619047619047 (8 / 42) 0.2857142857142857 (12 / 42) 0.5238095238095238 (22 / 42)
16v15 0.0 (0 / 15) 0.0 (0 / 15) 0.06666666666666667 (1 / 15) 0.9333333333333333 (14 / 15)
15v16 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
15v15 0.0 (0 / 17) 0.0 (0 / 17) 0.0 (0 / 17) 1.0 (17 / 17)
15v14 0.0 (0 / 22) 0.0 (0 / 22) 0.09090909090909091 (2 / 22) 0.9090909090909091 (20 / 22)
14v15 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.5 (2 / 4)
14v14 0.0 (0 / 24) 0.0 (0 / 24) 0.25 (6 / 24) 0.75 (18 / 24)
14v13 0.0 (0 / 12) 0.0 (0 / 12) 0.16666666666666666 (2 / 12) 0.8333333333333334 (10 / 12)
13v14 0.0 (0 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.25 (2 / 8) 0.625 (4 / 4)
13v13 0.0 (0 / 22) 0.09090909090909091 (2 / 22) 0.0 (0 / 22) 0.9090909090909091 (20 / 22)
13v12 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 1.0 (9 / 9)
12v13 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.0 (4 / 4)
12v12 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
12v11
11v13 0.2 (1 / 5) 0.8 (4 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5)
11v12 0.0 (0 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.5 (2 / 4)
11v11 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3)
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
台灣-野豬
Roaster 4 / 10 / 6 / 2 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 26) 0.19230769230769232 (5 / 26) 0.7307692307692307 (19 / 26) 0.07692307692307693 (2 / 26)
16v15 0.0 (0 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.7142857142857143 (5 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7)
15v16 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.8 (4 / 5) 0.2 (1 / 5)
15v15 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.75 (3 / 4) 0.25 (1 / 4)
15v14 0.0 (0 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.36363636363636365 (4 / 11) 0.5454545454545454 (6 / 11)
14v15 0.0 (0 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.625 (5 / 8) 0.25 (2 / 8)
14v14 0.04 (1 / 25) 0.12 (3 / 25) 0.52 (13 / 25) 0.32 (8 / 25)
14v13 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.8 (4 / 5)
13v14 0.1111111111111111 (1 / 9) 0.4444444444444444 (4 / 9) 0.3333333333333333 (3 / 9) 0.1111111111111111 (3 / 8)
13v13 0.0 (0 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.2857142857142857 (2 / 7) 0.5714285714285714 (4 / 7)
13v12 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
12v13 0.35714285714285715 (5 / 14) 0.21428571428571427 (3 / 14) 0.35714285714285715 (5 / 14) 0.07142857142857142 (3 / 8)
12v12 0.25 (2 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.25 (2 / 8) 0.375 (3 / 8)
12v11 0.0 (0 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3)
11v13 0.18181818181818182 (2 / 11) 0.18181818181818182 (2 / 11) 0.6363636363636364 (7 / 11) 0.0 (0 / 11)
11v12 0.5 (3 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6)
11v11 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.0 (0 / 2)
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
좋은사람들0
Roaster 6 / 9 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 39) 0.02564102564102564 (1 / 39) 0.6153846153846154 (24 / 39) 0.358974358974359 (14 / 39)
16v15 0.0 (0 / 10) 0.1 (1 / 10) 0.3 (3 / 10) 0.6 (6 / 10)
15v16 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
15v15 0.0 (0 / 16) 0.1875 (3 / 16) 0.4375 (7 / 16) 0.375 (6 / 16)
15v14 0.0 (0 / 17) 0.0 (0 / 17) 0.4117647058823529 (7 / 17) 0.5882352941176471 (10 / 17)
14v15 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.8 (4 / 5) 0.2 (1 / 5)
14v14 0.0 (0 / 20) 0.2 (4 / 20) 0.4 (8 / 20) 0.4 (8 / 20)
14v13 0.0 (0 / 12) 0.16666666666666666 (2 / 12) 0.25 (3 / 12) 0.5833333333333334 (7 / 12)
13v14 0.0 (0 / 8) 0.0 (0 / 8) 0.75 (6 / 8) 0.25 (1 / 6)
13v13 0.0625 (1 / 16) 0.3125 (5 / 16) 0.5 (8 / 16) 0.125 (2 / 16)
13v12 0.0 (0 / 8) 0.0 (0 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.875 (7 / 8)
12v13 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.5 (3 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6)
12v12 0.0 (0 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.6666666666666666 (4 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6)
12v11 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.8 (4 / 5)
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9