Season : July 2025      Current Round : 7 / 7
EVENT CWL
Roaster 3 / 1 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
EVENT CWL
Roaster 3 / 1 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.045454545454545456 (1 / 22) 0.09090909090909091 (2 / 22) 0.18181818181818182 (4 / 22) 0.6818181818181818 (15 / 22)
16v15 0.0 (0 / 16) 0.0 (0 / 16) 0.125 (2 / 16) 0.875 (14 / 16)
15v16 0.0 (0 / 18) 0.0 (0 / 18) 0.05555555555555555 (1 / 18) 0.9444444444444444 (17 / 18)
15v15 0.0 (0 / 21) 0.0 (0 / 21) 0.23809523809523808 (5 / 21) 0.7619047619047619 (16 / 21)
15v14 0.0 (0 / 14) 0.0 (0 / 14) 0.07142857142857142 (1 / 14) 0.9285714285714286 (13 / 14)
14v15 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
14v14
14v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
13v14
13v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
13v12 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
12v13
12v12
12v11 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Hifi_People
Roaster 2 / 0 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Hifi_People
Roaster 2 / 0 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 22) 0.045454545454545456 (1 / 22) 0.09090909090909091 (2 / 22) 0.8636363636363636 (19 / 22)
16v15 0.0 (0 / 25) 0.0 (0 / 25) 0.08 (2 / 25) 0.92 (23 / 25)
15v16 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
15v15 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 1.0 (10 / 10)
15v14 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 1.0 (7 / 7)
14v15
14v14
14v13 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
pinoy asian 6
Roaster 4 / 1 / 3 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
pinoy asian 6
Roaster 4 / 1 / 3 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 17) 0.11764705882352941 (2 / 17) 0.4117647058823529 (7 / 17) 0.47058823529411764 (8 / 17)
16v15 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 1.0 (5 / 5)
15v16 0.0 (0 / 14) 0.0 (0 / 14) 0.2857142857142857 (4 / 14) 0.7142857142857143 (10 / 14)
15v15 0.0 (0 / 17) 0.11764705882352941 (2 / 17) 0.29411764705882354 (5 / 17) 0.5882352941176471 (10 / 17)
15v14 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
14v15 0.0 (0 / 17) 0.11764705882352941 (2 / 17) 0.47058823529411764 (8 / 17) 0.4117647058823529 (7 / 17)
14v14 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.5 (3 / 6)
14v13 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.75 (3 / 4)
13v14 0.0 (0 / 10) 0.1 (1 / 10) 0.6 (6 / 10) 0.3 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 1.0 (5 / 5)
13v12 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
REAPER
Roaster 9 / 7 / 1 / 1 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
REAPER
Roaster 9 / 7 / 1 / 1 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
16v15 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
15v16 0.0 (0 / 14) 0.07142857142857142 (1 / 14) 0.5 (7 / 14) 0.42857142857142855 (6 / 14)
15v15 0.05263157894736842 (1 / 19) 0.15789473684210525 (3 / 19) 0.3157894736842105 (6 / 19) 0.47368421052631576 (9 / 19)
15v14 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.5 (3 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6)
14v15 0.0 (0 / 9) 0.2222222222222222 (2 / 9) 0.6666666666666666 (6 / 9) 0.1111111111111111 (1 / 9)
14v14 0.0 (0 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.5 (2 / 4)
14v13 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.0 (0 / 2)
13v14 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.0 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.5 (2 / 4)
13v12
12v13 0.0 (0 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.7142857142857143 (5 / 7) 0.14285714285714285 (0 / )
12v12
12v11
11v13 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1)
11v12 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2) 0.0 (0 / 2)
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
SiMpLe_PH
Roaster 5 / 4 / 1 / 2 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
SiMpLe_PH
Roaster 5 / 4 / 1 / 2 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 15) 0.0 (0 / 15) 0.26666666666666666 (4 / 15) 0.7333333333333333 (11 / 15)
16v15 0.0 (0 / 19) 0.0 (0 / 19) 0.0 (0 / 19) 1.0 (19 / 19)
15v16 0.0 (0 / 10) 0.3 (3 / 10) 0.3 (3 / 10) 0.4 (4 / 10)
15v15 0.0 (0 / 21) 0.09523809523809523 (2 / 21) 0.2857142857142857 (6 / 21) 0.6190476190476191 (13 / 21)
15v14 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 0.1111111111111111 (1 / 9) 0.8888888888888888 (8 / 9)
14v15 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2)
14v14 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
14v13 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 1.0 (5 / 5)
13v14
13v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v12 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Sri Lanka
Roaster 3 / 0 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Sri Lanka
Roaster 3 / 0 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 0.3333333333333333 (3 / 9) 0.6666666666666666 (6 / 9)
16v15 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 1.0 (10 / 10)
15v16 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
15v15 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2)
15v14
14v15 0.0 (0 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.8 (4 / 5)
14v14 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3)
14v13 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.75 (3 / 4)
13v14 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (0 / )
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Thanh Sơn Bang.
Roaster 7 / 1 / 1 / 1 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Thanh Sơn Bang.
Roaster 7 / 1 / 1 / 1 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 12) 0.0 (0 / 12) 0.5 (6 / 12) 0.5 (6 / 12)
16v15 0.0 (0 / 14) 0.0 (0 / 14) 0.2857142857142857 (4 / 14) 0.7142857142857143 (10 / 14)
15v16 0.0 (0 / 21) 0.09523809523809523 (2 / 21) 0.14285714285714285 (3 / 21) 0.7619047619047619 (16 / 21)
15v15 0.0 (0 / 24) 0.08333333333333333 (2 / 24) 0.25 (6 / 24) 0.6666666666666666 (16 / 24)
15v14 0.0 (0 / 14) 0.0 (0 / 14) 0.0 (0 / 14) 1.0 (14 / 14)
14v15 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
14v14 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
やすらぎクラブ
Roaster 8 / 1 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
やすらぎクラブ
Roaster 8 / 1 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 19) 0.0 (0 / 19) 0.10526315789473684 (2 / 19) 0.8947368421052632 (17 / 19)
16v15 0.0 (0 / 8) 0.0 (0 / 8) 0.375 (3 / 8) 0.625 (5 / 8)
15v16 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 0.3 (3 / 10) 0.7 (7 / 10)
15v15 0.0 (0 / 15) 0.0 (0 / 15) 0.26666666666666666 (4 / 15) 0.7333333333333333 (11 / 15)
15v14
14v15 0.0 (0 / 12) 0.0 (0 / 12) 0.6666666666666666 (8 / 12) 0.3333333333333333 (4 / 12)
14v14 0.0 (0 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.6 (3 / 5)
14v13
13v14 0.0 (0 / 10) 0.2 (2 / 10) 0.4 (4 / 10) 0.4 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.6666666666666666 (4 / 6)
13v12 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
12v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2) 0.0 (0 / )
12v12
12v11 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9