Long An - KB | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. letuan | |||||
1. ✈︎KZM | 81% | Fresh | |||
1. ✈︎KZM | 100% | Max | |||
2. Bút☆Nguyễn | |||||
2. あましん | 100% | Fresh | |||
16. メル | 100% | Max | |||
3. WaterLoo | |||||
13. Notetsu〖のてつ〗 | 93% | Fresh | |||
3. kilaga⋆͛•֊• ੭ | 100% | Max | |||
4. Khoai Môn | |||||
18. HoodRAT | 100% | Fresh | |||
9. Cham(。・ω・)σCham | 100% | Max | |||
5. $$ ĐÌNH SANG $$ | |||||
4. 天野慎太郎(笑) | 100% | Fresh | |||
2. あましん | 100% | Max | |||
6. Bút☆Nguyễn 2 | |||||
6. tomi0621 | 68% | Fresh | |||
4. 天野慎太郎(笑) | 100% | Max | |||
7. đình sang 3 | |||||
9. Cham(。・ω・)σCham | 81% | Fresh | |||
15. Firefly | 100% | Max | |||
8. đình sang 2 | |||||
8. トミコ0621 | 100% | Fresh | |||
13. Notetsu〖のてつ〗 | 100% | Max | |||
9. đình sang 4 | |||||
11. kuro3/ZF | 61% | Fresh | |||
11. kuro3/ZF | 100% | Max | |||
10. đình sang 5 | |||||
12. ふーーーーう | 99% | Fresh | |||
7. トミー0621 | 100% | Max | |||
11. kute_nhi4 | |||||
21. アズぽぴヨン | 100% | Fresh | |||
6. tomi0621 | 100% | Max | |||
12. đình sang 8 | |||||
15. Firefly | 100% | Fresh | |||
12. ふーーーーう | 100% | Max | |||
13. Bút☆Nguyễn | |||||
3. kilaga⋆͛•֊• ੭ | 100% | Fresh | |||
8. トミコ0621 | 100% | Max | |||
14. Bút☆Nguyễn 3 | |||||
7. トミー0621 | 100% | Fresh | |||
18. HoodRAT | 100% | Max | |||
15. đình sang 9 | |||||
16. メル | 100% | Fresh | |||
No damage |