07/09/2025 War End

やれば出来るクラン♪

vs
End War

ALONE STAR

15 / 15
100.00%
4 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
8 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
-1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
15 / 15
100.00%
5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
9 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
TH17
 
5
/
8
(
62%
)
17v17
4
/
8
(
50%
)
 
TH15
 
0
/
0
(
)
15v15
0
/
0
(
)