chevron_left
chevron_right
Season : June 2023      Current Round : 7 / 7
1. Ringer Club
Roaster 4 / 3 / 4 / 1 / 2
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.0 (0 / 23) 0.043478260869565216 (1 / 23) 0.6086956521739131 (14 / 23) 0.34782608695652173 (8 / 23)
15v14 0.0 (0 / 16) 0.0 (0 / 16) 0.375 (6 / 16) 0.625 (10 / 16)
14v15 0.0 (0 / 32) 0.0625 (2 / 32) 0.9375 (30 / 32) 0.0 (0 / 32)
14v14 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
14v13 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Bintang Mawar
Roaster 1 / 2 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.0 (0 / 59) 0.1694915254237288 (10 / 59) 0.7796610169491526 (46 / 59) 0.05084745762711865 (3 / 59)
15v14 0.0 (0 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.625 (5 / 8) 0.25 (2 / 8)
14v15 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.6666666666666666 (4 / 6) 0.0 (0 / 6)
14v14 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 1.0 (10 / 10) 0.0 (0 / 10)
14v13 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3)
13v14 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3)
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
CSU Carig team
Roaster 5 / 1 / 1 / 3 / 2
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.0 (0 / 66) 0.045454545454545456 (3 / 66) 0.9393939393939394 (62 / 66) 0.015151515151515152 (1 / 66)
15v14 0.0 (0 / 15) 0.06666666666666667 (1 / 15) 0.6 (9 / 15) 0.3333333333333333 (5 / 15)
14v15 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.8 (4 / 5) 0.2 (1 / 5)
14v14 0.0 (0 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.25 (1 / 4)
14v13 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3)
13v14 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3) 0.0 (0 / )
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
DOSTLAR KERVANI
Roaster 8 / 7 / 5 / 2 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.0 (0 / 66) 0.2878787878787879 (19 / 66) 0.696969696969697 (46 / 66) 0.015151515151515152 (1 / 66)
15v14 0.0 (0 / 10) 0.1 (1 / 10) 0.6 (6 / 10) 0.3 (3 / 10)
14v15 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2)
14v14 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 0.7 (7 / 10) 0.3 (3 / 10)
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2)
13v14
13v13 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3)
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
English Clan
Roaster 7 / 11 / 1 / 0 / 1
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.0625 (4 / 64) 0.203125 (13 / 64) 0.703125 (45 / 64) 0.03125 (2 / 64)
15v14 0.0 (0 / 20) 0.1 (2 / 20) 0.65 (13 / 20) 0.25 (5 / 20)
14v15 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.5 (3 / 6) 0.0 (0 / 6)
14v14 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
germCWsensation
Roaster 3 / 6 / 0 / 3 / 3
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.0 (0 / 39) 0.20512820512820512 (8 / 39) 0.7948717948717948 (31 / 39) 0.0 (0 / 39)
15v14 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2)
14v15 0.038461538461538464 (1 / 26) 0.4230769230769231 (11 / 26) 0.5384615384615384 (14 / 26) 0.0 (0 / 26)
14v14 0.0 (0 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.8 (4 / 5) 0.0 (0 / 5)
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2)
13v14 0.0 (0 / 10) 0.2 (2 / 10) 0.8 (8 / 10) 0.0 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
13v12
12v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / )
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
سرزمین کهن
Roaster 0 / 0 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.03333333333333333 (1 / 30) 0.03333333333333333 (1 / 30) 0.7333333333333333 (22 / 30) 0.2 (6 / 30)
15v14 0.0 (0 / 20) 0.1 (2 / 20) 0.2 (4 / 20) 0.7 (14 / 20)
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
서유기
Roaster 7 / 13 / 4 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15
15v16
15v15 0.04477611940298507 (3 / 67) 0.1791044776119403 (12 / 67) 0.7014925373134329 (47 / 67) 0.07462686567164178 (5 / 67)
15v14 0.0 (0 / 15) 0.26666666666666666 (4 / 15) 0.4666666666666667 (7 / 15) 0.26666666666666666 (4 / 15)
14v15
14v14 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.8571428571428571 (6 / 7)
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9