08/16/2019 War End

1on1 TH10 真紅

vs
End War

1on1 TH10 漆黒

19 / 30
68.90%
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 8 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 3 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 16 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
19 / 30
68.90%
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 8 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 3 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 16 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
TH10
 
3
/
16
(
18%
)
10v10
3
/
16
(
18%
)