1on1 TH10 漆黒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. 37SONIC | |||||
3. BLACKJACK | 81% | Fresh | |||
6. 土屋の母 | 87% | ||||
3. BLACKJACK | 98% | ||||
4. T.A.V.♦︎ | 100% | Max | |||
2. † KAORU † | |||||
1. #(もっちゃん)# | 74% | Fresh | |||
4. T.A.V.♦︎ | 41% | ||||
1. #(もっちゃん)# | 100% | Max | |||
3. STO | |||||
7. フォーチュンワールド>>>>> | 76% | Fresh | |||
8. 嵐山ゆーき | 63% | ||||
7. フォーチュンワールド>>>>> | 61% | Max | |||
4. T.S.W. | |||||
2. チチンプイプイ | 76% | Fresh | |||
1. #(もっちゃん)# | 74% | ||||
2. チチンプイプイ | 73% | ||||
5. ヒグチカッター | 80% | Max | |||
3. BLACKJACK | 76% | ||||
5. ゴリゴ13 | |||||
5. ヒグチカッター | 74% | Fresh | |||
6. 土屋の母 | 97% | ||||
5. ヒグチカッター | 69% | ||||
1. #(もっちゃん)# | 77% | ||||
6. 土屋の母 | 100% | Max | |||
6. ケンとデリ | |||||
8. 嵐山ゆーき | 66% | Fresh | |||
4. T.A.V.♦︎ | 100% | ||||
8. 嵐山ゆーき | 92% | Max | |||
7. ゆずぽん | |||||
4. T.A.V.♦︎ | 85% | Fresh | |||
7. フォーチュンワールド>>>>> | 100% | ||||
4. T.A.V.♦︎ | 81% | Max | |||
8. guardiola | |||||
6. 土屋の母 | 84% | Fresh | |||
2. チチンプイプイ | 100% | ||||
6. 土屋の母 | 41% | ||||
2. チチンプイプイ | 13% | ||||
8. 嵐山ゆーき | 87% | ||||
7. フォーチュンワールド>>>>> | 75% | Max | |||
9. 漆黒-shikkoku- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
10. 群青-gunjou- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage |