|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delta Crux | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Orion | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Azəri türkü | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Эльнур | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. ЭЛЬНУР-2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. aydipure | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Stan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Altair | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. Livingston | |||||
|
Unused | ||||
|
9. поваренок |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 10. Don Shimoda | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. DDR 7 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. DDR 8 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. DDR 9 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. DDR 10 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. soldier #103 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
