|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hao-Chun Tung | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. 海怪 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. 躺著讓妳唱征服 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. 愛釣魚 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 北極熊 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. 笑傲九重天 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. 王八蛋龍文 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. 火頁 | |||||
|
8. littlebeat |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 15. DayeYuan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. 山的那邊 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. parker | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. 亮亮 | |||||
|
12. 2---TAG---2 |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 23. Haven | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. 多多綠茶不加多多 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. 無心戀戰 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
