|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ばしゆう | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. どくろ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ken◐ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. いまむー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. たかたん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. マスター | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. bobu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ドゥーティー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. yakison | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. TAHMAN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. つな | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. MOL53 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. まいく | |||||
|
13. aiden |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 18. 龍二3 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. sub-mol53 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
