|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SquareFan2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. fruit chocolate | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. にゃんまる | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. そら | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. シャー君 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. カレーのぽん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. はげ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. サザンスター | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. ゲス村 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. ローズ | |||||
|
11. samurai clan |
![]() ![]()
|
84% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 15. らん7 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. DRAGON | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. まっちゃ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. えねる | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. めあ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
