|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nebel_131 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. ひーぼ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. 5% | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. やっち01 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. まさ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. 金太郎 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. HIIZU | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. やっち02 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. 闘神アテオカ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 暖かいババア | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. moto | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. ひっち⚾︎ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. ロケマサ | |||||
|
13. LUSSIAN |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 25. mo10 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. 空飛ぶ5% | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
