|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 神奇村 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. 神奇村 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. 王者小智 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Who Is Milan?? | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 我的世界 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 神奇村 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. 神奇村 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. 神奇村 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. LivskY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. 希姆莱 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 一念 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. ✨Unknow⚡dream✨™ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. Kai | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. 雪域雄鷹 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. 孤独 | |||||
|
1. ARHAM KING |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
