|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kenji5741 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. メガネのモンキチ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. いしこ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ひかる | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. KURI | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. Tomomitty | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ふう | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ふーーう | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. ふーーーーう | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. やす | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. Dr.ライドラ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. ヘラジカ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. ひかる2 | |||||
|
Unused | ||||
|
16. やりchi |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 16. たこやき | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. [ yukimiku ] | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
