1on1 TH10 真紅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. #(もっちゃん)# | |||||
3. T.A.V.♦︎ | 97% | Fresh | |||
7. T.S.W. | 100% | ||||
3. T.A.V.♦︎ | 62% | Max | |||
2. 土屋の母 | |||||
4. ヒグチカッター | 78% | Fresh | |||
5. STO | 72% | ||||
4. ヒグチカッター | 100% | Max | |||
3. 花陽 | |||||
5. STO | 55% | Fresh | |||
2. 37SONIC | 68% | ||||
5. STO | 90% | ||||
7. T.S.W. | 76% | ||||
1. BLACKJACK | 100% | Max | |||
4. 嵐山ゆーき | |||||
6. あっくん | 100% | Fresh | |||
2. 37SONIC | 78% | ||||
6. あっくん | 64% | ||||
5. STO | 100% | Max | |||
5. ♡みに♡みっちぃ♡ | |||||
7. T.S.W. | 61% | Fresh | |||
8. ゴリゴ13 | 59% | ||||
7. T.S.W. | 90% | ||||
8. ゴリゴ13 | 91% | ||||
2. 37SONIC | 83% | ||||
9. ケンとデリ | 100% | Max | |||
6. kushana03 | |||||
8. ゴリゴ13 | 68% | Fresh | |||
4. ヒグチカッター | 100% | ||||
8. ゴリゴ13 | 74% | Max | |||
11. ゆずぽん | 80% | ||||
6. あっくん | 63% | ||||
7. ⛄Nodacchi⛄ | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
9. ケンとデリ | 67% | Max | |||
8. ༄༽ཽTITIN天空使者༼ཽ༄ | |||||
10. KAORU | 100% | Fresh | |||
3. T.A.V.♦︎ | 100% | ||||
10. KAORU | 85% | Max | |||
9. guardiola | |||||
11. ゆずぽん | 91% | Fresh | |||
5. STO | 79% | ||||
11. ゆずぽん | 78% | ||||
4. ヒグチカッター | 82% | ||||
3. T.A.V.♦︎ | 98% | Max | |||
10. フォーチュンワールド>>>>> | |||||
1. BLACKJACK | 77% | Fresh | |||
8. ゴリゴ13 | 69% | ||||
1. BLACKJACK | 100% | Max | |||
11. いちごちゃん | |||||
2. 37SONIC | 80% | Fresh | |||
1. BLACKJACK | 66% | ||||
2. 37SONIC | 87% | Max | |||
10. KAORU | 87% | ||||
12. 紅赤-beniaka- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
13. 紫紺-shikon- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
14. 雄黄-yuuou- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
15. 真紅-shinku- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage |