TCC Blue sapphi | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. キャロてち | |||||
1. りょーじ1114 | 100% | ||||
2. .・+くろまにょん+・. | 54% | Fresh | |||
10. SECRET | 95% | ||||
2. .・+くろまにょん+・. | 100% | Max | |||
2. うに | |||||
5. ゆうき | 94% | Fresh | |||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 89% | ||||
6. ごんぞー | 100% | Max | |||
3. せきこちゃん | |||||
10. SECRET | 94% | ||||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 100% | ||||
3. 臥龍 孔明 | 94% | ||||
2. .・+くろまにょん+・. | 100% | Max | |||
4. のすちゃん(* ॑꒳ ॑* ) | |||||
9. ゆとり世代 | 100% | Fresh | |||
10. SECRET | 84% | Fresh | |||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 89% | ||||
10. SECRET | 74% | ||||
7. ミッチー | 98% | ||||
5. ゆうき | 94% | ||||
1. りょーじ1114 | 92% | ||||
9. ゆとり世代 | 88% | ||||
8. ハムエッグ | 100% | Max | |||
5. なつめ | |||||
5. ゆうき | 100% | ||||
6. ごんぞー | 100% | Fresh | |||
5. ゆうき | 100% | Max | |||
6. みかるん♡♡ | |||||
3. 臥龍 孔明 | 100% | Fresh | |||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 97% | Fresh | |||
1. りょーじ1114 | 87% | ||||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 89% | ||||
7. ミッチー | 100% | Max | |||
7. あしゅりんりん | |||||
10. SECRET | 100% | ||||
1. りょーじ1114 | 100% | ||||
8. ハムエッグ | 100% | Max | |||
8. あああ | |||||
1. りょーじ1114 | 98% | Fresh | |||
2. .・+くろまにょん+・. | 100% | ||||
6. ごんぞー | 99% | Max | |||
3. 臥龍 孔明 | 94% | ||||
9. syusei◢⁴⁶ | |||||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 90% | ||||
7. ミッチー | 100% | Fresh | |||
9. ゆとり世代 | 77% | Max | |||
10. ゆかり7777 | |||||
4. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 79% | ||||
8. ハムエッグ | 100% | Fresh | |||
No damage |