JWC9 ABYSS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. イキイキしたBLACK | |||||
5. Smith | 100% | ||||
10. ヴィリアム | 100% | ||||
9. aurantifolia | 100% | Max | |||
2. イキイキしたさしすせそ | |||||
10. ヴィリアム | 98% | Fresh | |||
3. McQueen74 | 100% | ||||
10. ヴィリアム | 100% | Max | |||
3. イキイキした毎日 | |||||
5. Smith | 92% | Fresh | |||
7. 真・ジェスカイ戦隊V4ツマモト | 100% | Fresh | |||
10. ヴィリアム | 100% | Max | |||
4. ちゃんくる | |||||
4. ボブゴブリン | 100% | ||||
8. PoW Lily | 100% | Fresh | |||
9. aurantifolia | 90% | ||||
2. SquiDEsquirE | 100% | Max | |||
5. ハマーン・カーン | |||||
1. Dirty Monkey | 100% | Fresh | |||
2. SquiDEsquirE | 100% | Fresh | |||
4. ボブゴブリン | 100% | Max | |||
6. イキイキしたたまお | |||||
4. ボブゴブリン | 87% | Fresh | |||
5. Smith | 100% | ||||
7. 真・ジェスカイ戦隊V4ツマモト | 83% | ||||
6. French Fries SS | 34% | ||||
8. PoW Lily | 100% | Max | |||
7. イキイキしたナナヤ | |||||
3. McQueen74 | 90% | Fresh | |||
1. Dirty Monkey | 100% | ||||
8. PoW Lily | 85% | ||||
5. Smith | 97% | ||||
4. ボブゴブリン | 83% | ||||
3. McQueen74 | 78% | ||||
1. Dirty Monkey | 100% | Max | |||
8. ななし | |||||
6. French Fries SS | 100% | Fresh | |||
4. ボブゴブリン | 88% | ||||
1. Dirty Monkey | 89% | ||||
3. McQueen74 | 100% | Max | |||
9. Mt_APRiL | |||||
4. ボブゴブリン | 100% | ||||
2. SquiDEsquirE | 100% | ||||
7. 真・ジェスカイ戦隊V4ツマモト | 83% | ||||
2. SquiDEsquirE | 100% | Max | |||
10. イキイキしたにしやん | |||||
3. McQueen74 | 100% | ||||
9. aurantifolia | 100% | Fresh | |||
No damage |