ALL JAPAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. 幸平21 | |||||
1. ゆいかす | 39% | Fresh | |||
No damage | |||||
2. コナンザード | |||||
2. あんな | 81% | Fresh | |||
2. あんな | 73% | Max | |||
3. CROW | |||||
3. D_challenger | 100% | Fresh | |||
3. D_challenger | 63% | Max | |||
4. uzshin | |||||
4. クマこぐま | 80% | Fresh | |||
4. クマこぐま | 60% | Max | |||
5. tt | |||||
5. fsv☆ | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
6. バリバリアーン | |||||
23. モンキーDルフィ | 67% | Fresh | |||
6. レッド | 74% | Max | |||
7. HM | |||||
13. 三國志 | 94% | Fresh | |||
No damage | |||||
8. kenffy | |||||
8. ひめまる | 100% | Fresh | |||
8. ひめまる | 86% | Max | |||
9. コナン3 | |||||
9. fff | 100% | Fresh | |||
9. fff | 67% | Max | |||
10. ALSOK | |||||
24. やまん | 55% | Fresh | |||
10. BOMB | 100% | Max | |||
11. シャオロン | |||||
11. 貴一③ | 79% | Fresh | |||
11. 貴一③ | 79% | Max | |||
12. まつ55 | |||||
6. レッド | 17% | Fresh | |||
12. なべきち | 100% | Max | |||
14. コビット | |||||
Unused | |||||
13. 三國志 | 100% | Max | |||
16. エイト | |||||
14. 慶子 | 100% | Fresh | |||
14. 慶子 | 79% | Max | |||
17. れい | |||||
16. トマト | 74% | Fresh | |||
16. トマト | 100% | Max | |||
18. イマァ〜 | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
20. カメ | |||||
12. なべきち | 80% | Fresh | |||
18. つん | 45% | Max | |||
21. ノロイ | |||||
19. ドラゴン | 67% | Fresh | |||
19. ドラゴン | 64% | Max | |||
22. jun | |||||
20. モコ | 73% | Fresh | |||
20. モコ | 82% | Max | |||
23. レバさし | |||||
21. 正義 | 63% | Fresh | |||
No damage | |||||
25. to | |||||
22. akihito | 100% | Fresh | |||
22. akihito | 74% | Max | |||
31. アポロ | |||||
27. モンキチ | 50% | Fresh | |||
23. モンキーDルフィ | 73% | Max | |||
32. くまモン | |||||
32. やまと | 44% | ||||
24. やまん | 100% | Max | |||
33. pochi | |||||
25. sanjio08 | 75% | Fresh | |||
25. sanjio08 | 76% | Max | |||
36. tomika | |||||
33. xX.Yuuya.Xx | 67% | Fresh | |||
27. モンキチ | 100% | Max | |||
37. 蔵馬 | |||||
28. nabekichi | 56% | Fresh | |||
28. nabekichi | 99% | Max | |||
39. スナイパー | |||||
29. 1040 | 68% | Fresh | |||
No damage | |||||
40. 悠瑠 | |||||
Unused | |||||
31. Char Aznable | 100% | Max | |||
41. やな | |||||
31. Char Aznable | 81% | Fresh | |||
32. やまと | 100% | Max | |||
45. コナン2 | |||||
32. やまと | 40% | Fresh | |||
No damage |