HOLY DAYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. ⚔️BLUE°LOVER⚔️ | |||||
Unused | |||||
1. こーさん | 91% | Max | |||
2. kukku | |||||
25. 河村美憂 | 100% | Fresh | |||
2. ちょげやん | 100% | Max | |||
3. bibin hasan | |||||
30. @ATM | 100% | Fresh | |||
3. あき | 100% | Max | |||
4. Edwin Sam | |||||
23. crazyboy | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
6. tha_thunder_x3 | |||||
14. as | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
7. KAARTHIKEYEN | |||||
Unused | |||||
6. 天雪 | 73% | Max | |||
8. santhosh | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
9. HOLY DAYS | |||||
21. 隊長 | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
10. SINGLE STRIKER | |||||
Unused | |||||
9. あーーーわーーーびーーー | 100% | Max | |||
11. ane esh ane | |||||
24. Innocently clan | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
13. dinesh | |||||
Unused | |||||
8. 293 | 100% | Max | |||
14. MR ALI | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
15. #007arrugunj | |||||
Unused | |||||
13. やーさん | 100% | Max | |||
16. devilgamingyt | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
17. Sarcastic_Vansh | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
18. lol | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
19. B[U£[@√€R | |||||
28. naty | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
20. Songoku | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
21. kukku2 | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
22. LEGEND PEKKA | |||||
26. どんどんドンタコス | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
23. VIVEK 2.0 | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
24. satvik_pro | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
25. IGURMINDER | |||||
Unused | |||||
22. zzartzz | 100% | Max | |||
26. []D[][]V[]D | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
27. saleen | |||||
Unused | |||||
23. crazyboy | 67% | Max | |||
28. 『 Ї₦Đ 』Ƚ︎ÙçҜყ ࿐ | |||||
29. urara | 100% | Fresh | |||
19. しーーーじーーーみーーー | 100% | Max | |||
29. ROYAL RAGHU 07 | |||||
Unused | |||||
24. Innocently clan | 100% | Max | |||
30. RainShakeE’m | |||||
Unused | |||||
16. ほーーーたーーーてーーー | 100% | Max | |||
31. ROLEX™ | |||||
Unused | |||||
28. naty | 100% | Max | |||
32. Nitin | |||||
Unused | |||||
No damage |