JWC9 ABYSS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. こっぺパン18 | |||||
9. ZIN | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. 土屋BROS | 100% | Max | |||
2. YASHIKIDAYON | |||||
4. 英king | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
3. urw2 | |||||
2. 土屋 | 100% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
4. もりしぃ | |||||
10. ロナウジーニョ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
5. たっぴ | |||||
6. ネコ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
8. yama3776 | 79% | ||||
1. サトシ | 100% | Max | |||
6. さしす | |||||
2. 土屋 | 93% | Fresh | |||
Unused | |||||
4. 英king | 100% | Max | |||
7. BLACK | |||||
1. サトシ | 100% | ||||
Unused | |||||
10. ロナウジーニョ | 100% | Max | |||
8. ななし | |||||
8. yama3776 | 94% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
9. *HIKARUuuu* | |||||
1. サトシ | 92% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. ZIN | 73% | ||||
2. 土屋 | 94% | Max | |||
6. ネコ | 79% | ||||
5. JIN | 76% | ||||
3. レイリー | 80% | ||||
10. snow❄ | |||||
3. レイリー | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |