JWC9 ブル錦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. AMANE-KHR.16 | |||||
15. ✞このは✞ | 92% | Fresh | |||
Unused | |||||
15. ✞このは✞ | 100% | Max | |||
2. アカインコ | |||||
4. ブリカツくん | 98% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
3. Dr.S | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
7. HiMan | 99% | ||||
10. ポストマン | 82% | ||||
1. とっとこハメ太郎 | 100% | Max | |||
4. がや | |||||
4. ブリカツくん | 95% | Fresh | |||
Unused | |||||
4. ブリカツくん | 79% | ||||
12. かまぼこ | 100% | Max | |||
5. ei-yu | |||||
2. ひらパー兄さん | 82% | Fresh | |||
Unused | |||||
11. goonie | 74% | Max | |||
6. ビリーズブートバーガー | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
6. キム | 100% | Max | |||
7. バティコスタ | |||||
13. √銀乃 | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
8. ソウ | |||||
15. ✞このは✞ | 100% | ||||
Unused | |||||
14. しゅうこ | 100% | Max | |||
9. Koma2 | |||||
11. goonie | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
5. たんく3 | 100% | Max | |||
10. ケビン・ベーコン | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
13. √銀乃 | 100% | Max | |||
11. ARE | |||||
2. ひらパー兄さん | 98% | ||||
Unused | |||||
2. ひらパー兄さん | 100% | Max | |||
12. ワタ | |||||
3. やす | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
13. tax | |||||
10. ポストマン | 92% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. スキッパー | 100% | Max | |||
14. ゴン | |||||
12. かまぼこ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
8. ぺん=ぐぃん | 61% | ||||
3. やす | 100% | Max | |||
15. つくいた | |||||
4. ブリカツくん | 97% | ||||
Unused | |||||
No damage |