|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TomKar | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. KarlikLord | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. MicKar | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Kvachu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. łojtek | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. SztajgerKing | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Triss Merigold | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. LISEK | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. Stabath669 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. Igor | |||||
|
Unused | ||||
|
10. Orhann |
![]() ![]()
|
87% | Max | |
| 11. KaPiTaN BoMbA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. fazi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. LastHitAssassin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. MajaBzdura | |||||
|
14. volkan |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 17. TOMATI | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
