|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuptuura | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Timon | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. EXPERT | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Отец | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 亗 kgz『Baitur』么 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. kuba.mrr | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Akylchik1 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. UNNAMED | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. No name | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. Arumanfi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. TYNCHTYK | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. CallMeDaddy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. kesha | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. Levr | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. ☣ATOM☣ | |||||
|
17. 첫경험 |
![]() ![]()
|
62% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 16. VERSACE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. LS | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. Scott | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. Ibrashka’ | |||||
|
22. 킬베로스 |
![]() ![]()
|
70% | Fresh | |
|
22. 킬베로스 |
![]() ![]()
|
76% | Max | |
| 22. Адыл | |||||
|
Unused | ||||
|
16. 민주찬 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 23. Jasik⭐️ | |||||
|
Unused | ||||
|
2. Frank Kim |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 24. ☆A Z I M X O N☆ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. ɢᴜᴄᴄɪ♪ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. LS(2) | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. BANSHEE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. SweetyDaddy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. DizzyDadd | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. -Paladin- | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. IPIkachu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 33. Respice Finem | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
