|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 사과나무3 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. 사과나무 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. 석류맛고양이 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. 사과나무2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 사과나무4 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 스파 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ORCA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. 스파2020 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. 다크황 | |||||
|
Unused | ||||
|
15. Юлька |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 12. 제르 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 동블리 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. 메탈러 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. orca | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. 메털러 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. 사과나무5 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
