JWC9 ねおじおん。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. バル? | |||||
7. シーパヤ | 100% | ||||
Unused | |||||
10. goonie | 100% | Max | |||
2. ときねV3 | |||||
15. てるりす | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
3. マスタード | |||||
13. はなた | 100% | ||||
Unused | |||||
12. ✞このは✞ | 69% | ||||
4. やす | 98% | ||||
8. HiMan | 100% | Max | |||
4. 兵士 | |||||
5. ブリカツくん | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
1. とっとこハメ太郎 | 88% | Max | |||
5. けいぞー | |||||
8. HiMan | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
13. はなた | 100% | Max | |||
6. 13B | |||||
7. シーパヤ | 78% | Fresh | |||
Unused | |||||
11. しゅうこ | 100% | Max | |||
7. 坊主 | |||||
10. goonie | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. √銀乃 | 100% | Max | |||
8. 百式 | |||||
6. たんく3 | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
15. てるりす | 99% | Max | |||
2. H2O | 85% | ||||
9. \(KAZU)4 | |||||
11. しゅうこ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
10. りんりん | |||||
12. ✞このは✞ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
14. はーなームーン | 99% | ||||
5. ブリカツくん | 100% | Max | |||
11. 茉莉 | |||||
4. やす | 92% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. シーパヤ | 100% | Max | |||
12. ドンマイ | |||||
9. √銀乃 | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
13. 筋にく万 | |||||
4. やす | 100% | ||||
Unused | |||||
3. ひらパー兄さん | 100% | Max | |||
14. 美空 | |||||
14. はーなームーン | 98% | Fresh | |||
Unused | |||||
6. たんく3 | 100% | Max | |||
15. ちえこ | |||||
13. はなた | 99% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |