|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. NORD | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Mh.shakeri | |||||
|
Unused | ||||
|
2. HAN |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 3. ali | |||||
|
Unused | ||||
|
3. AG |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 4. ABOALFAZL,GR | |||||
|
Unused | ||||
|
4. ali |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 5. امیر | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. amir | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. M.A.A | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Massoud ¿ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. alireza | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. $sajad$ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. محمد حسن 2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. pourya | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. H***N | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. رها خرسی | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. حسین | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
