|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 夏娜Crimson | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Ar✨DingXianYou✨ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. - 小崔 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ✨Xiao Quan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. S.A superman | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. ⭐️Snail✨ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ……… | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. S.A LZ YA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. Eω✧ ͥ ͣ ͫ JOSH™ | |||||
|
Unused | ||||
|
5. 『SOUL』 |
![]() ![]()
|
83% | Max | |
| 10. 186 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. Fracture | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. uhzoaijgnaileuy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. S.A Alkai₫ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. 暮雪 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. ZÕRO | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
