TCC 私は金色になりたいB | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. marume | |||||
4. よし | 71% | Fresh | |||
3. さだはる | 69% | Fresh | |||
1. ($.$) | 99% | ||||
8. まむchan(о´∀`о) | 84% | ||||
5. F.K | 99% | ||||
6. ami | 100% | Max | |||
2. レイリー | |||||
5. F.K | 98% | ||||
10. nozomi | 100% | ||||
4. よし | 98% | ||||
9. ランマ | 100% | Max | |||
3. ランボー | |||||
5. F.K | 100% | ||||
1. ($.$) | 100% | Fresh | |||
4. よし | 84% | ||||
6. ami | 89% | ||||
7. ☆KOHARU☆♪ | 100% | Max | |||
4. エピファ06 | |||||
10. nozomi | 100% | Fresh | |||
9. ランマ | 100% | Fresh | |||
10. nozomi | 65% | ||||
5. F.K | 89% | ||||
8. まむchan(о´∀`о) | 74% | ||||
2. わー | 100% | Max | |||
5. 英king | |||||
8. まむchan(о´∀`о) | 71% | Fresh | |||
7. ☆KOHARU☆♪ | 100% | Fresh | |||
9. ランマ | 84% | ||||
10. nozomi | 54% | ||||
7. ☆KOHARU☆♪ | 88% | ||||
1. ($.$) | 50% | ||||
3. さだはる | 100% | Max | |||
6. ネコ | |||||
3. さだはる | 100% | ||||
10. nozomi | 97% | ||||
2. わー | 61% | Max | |||
7. 大和ཉེསHiroཉེས一華ཀ | |||||
4. よし | 100% | ||||
6. ami | 90% | ||||
3. さだはる | 100% | Max | |||
8. yama3776 | |||||
2. わー | 100% | Fresh | |||
6. ami | 100% | ||||
No damage | |||||
9. ☆ビーデル☆ | |||||
8. まむchan(о´∀`о) | 100% | ||||
3. さだはる | 47% | ||||
No damage | |||||
10. Butz | |||||
5. F.K | 89% | Fresh | |||
6. ami | 83% | Fresh | |||
No damage |