WPL potatechips | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. ぴろぴろ | |||||
1. まさいち | 81% | Fresh | |||
Unused | |||||
1. まさいち | 79% | Max | |||
2. 景猫 | |||||
4. NANA | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
2. 菜っ葉 | 82% | Max | |||
3. Mr.Taiki | |||||
2. 菜っ葉 | 62% | Fresh | |||
Unused | |||||
4. NANA | 70% | Max | |||
4. たか | |||||
3. くろお | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
3. くろお | 65% | Max | |||
5. KAZUKI2 | 61% | ||||
5. SHUNYA | |||||
5. KAZUKI2 | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |