DEVIL Guy's | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Joppe | |||||
1. 準々決勝 | 77% | Fresh | |||
Unused | |||||
1. 準々決勝 | 71% | Max | |||
2. TW Gissa | |||||
3. ☆Kouta☆ | 77% | Fresh | |||
Unused | |||||
3. ☆Kouta☆ | 100% | Max | |||
3. Mootje V | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
4. denizzvdb | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
5. kaas | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage |