Hogs Out | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Warthog | |||||
1. 長州・奇兵隊 | 68% | Fresh | |||
1. 長州・奇兵隊 | 78% | Max | |||
2. noh | |||||
2. 長州維新志士 | 75% | Fresh | |||
2. 長州維新志士 | 100% | Max | |||
3. PorkChop | |||||
3. gariGari | 100% | Fresh | |||
3. gariGari | 100% | Max | |||
4. Hitamkan | |||||
4. ハーゲン | 74% | Fresh | |||
No damage | |||||
5. Squealing Hog | |||||
5. TK | 64% | Fresh | |||
5. TK | 57% | Max | |||
6. Evan | |||||
6. Gen | 65% | Fresh | |||
6. Gen | 87% | Max | |||
7. Fozz | |||||
7. フミクミ | 72% | Fresh | |||
7. フミクミ | 68% | Max | |||
8. Aero | |||||
8. てんだす | 87% | Fresh | |||
8. てんだす | 94% | Max | |||
9. bacon | |||||
9. ぺぺろん | 74% | Fresh | |||
9. ぺぺろん | 68% | Max | |||
10. Little Pig | |||||
10. ひよ | 85% | Fresh | |||
10. ひよ | 100% | Max | |||
11. Curly Bill | |||||
11. ナミ | 64% | Fresh | |||
11. ナミ | 100% | Max | |||
12. Doggo | |||||
13. Deo | 84% | Fresh | |||
No damage | |||||
13. ❤️Brad Pitt❤️ | |||||
14. tomoka | 77% | Fresh | |||
13. Deo | 76% | Max | |||
14. Fred | |||||
15. 398^_^ | 85% | Fresh | |||
15. 398^_^ | 58% | Max | |||
16. Enigma | |||||
17. hcrカズーン | 92% | Fresh | |||
No damage |