boom down | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. CHO.FASZ.AAL | |||||
1. Koji_attack | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
2. Bendol | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
3. Aditya pranata | |||||
3. こーじ | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
4. pedros okelah | |||||
5. ka10 | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
5. badii skill | |||||
6. kazu | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
6. Aditya 2 | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
7. septi | |||||
8. こじか | 98% | Fresh | |||
6. kazu | 76% | Max | |||
8. haryono hardeby | |||||
9. りえ | 90% | Fresh | |||
No damage | |||||
9. ikhza ramadhan | |||||
11. rie | 80% | Fresh | |||
No damage | |||||
10. K E Y Z ™ | |||||
13. タコス | 100% | Fresh | |||
13. タコス | 68% | Max | |||
11. Damar | |||||
14. こじか | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
12. oneng | |||||
15. kotoo1121a | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
13. Hendra A | |||||
22. hilk | 100% | Fresh | |||
No damage | |||||
14. kucluk | |||||
24. スーパースター | 100% | Fresh | |||
15. kotoo1121a | 100% | Max | |||
15. Lembayung | |||||
Unused | |||||
No damage |