JWC9 @NalyZers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. サラティ | |||||
10. コロリ隊長 | 100% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
2. スンススンシー | |||||
10. コロリ隊長 | 93% | ||||
Unused | |||||
15. vivid | 86% | Max | |||
3. ふぁて | |||||
15. vivid | 100% | ||||
Unused | |||||
13. よっしー² | 88% | ||||
1. チェリー | 57% | ||||
8. haji | 95% | ||||
10. コロリ隊長 | 100% | Max | |||
4. Ryu | |||||
8. haji | 100% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
5. ユミオ | |||||
3. late_century | 68% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. とへろす 41 | 99% | ||||
4. sky | 100% | Max | |||
6. 霞王 | |||||
4. sky | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
5. ☆ぷちょへ→んざ♡@kyon♂ | 100% | Max | |||
7. ボブゴブリン | |||||
7. ごんぞー | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
8. ミシカ | |||||
15. vivid | 94% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
9. なぬ | |||||
11. クワトロ・バジーナ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. ごんぞー | 100% | Max | |||
10. SEVEN | |||||
8. haji | 88% | Fresh | |||
Unused | |||||
6. ピオート | 90% | ||||
14. うくりと | 95% | Max | |||
11. 地獄の歯槽膿漏 | |||||
12. ami | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
12. ひろ | |||||
10. コロリ隊長 | 99% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
13. さしみまる | |||||
14. うくりと | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
14. Siri | |||||
10. コロリ隊長 | 89% | Fresh | |||
Unused | |||||
2. さとし | 89% | Max | |||
11. クワトロ・バジーナ | 77% | ||||
3. late_century | 86% | ||||
15. 爆王 | |||||
1. チェリー | 88% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |